南山区慈善会2018年1月份捐款明细表
添加时间:2018-02-06   点击次数:4231   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 姜瑞红 | 43.31 | GY04035835 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 2 | 邓秀清 | 1062.42 | GY04035837 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 3 | 黄玲玲 | 982.27 | GY04035838 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 4 | 黄华 | 1168.3 | GY04035839 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 5 | 李先锋 | 15.25 | GY04035840 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 6 | 黎苏荣 | 977.64 | GY04035841 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 7 | 谭定 | 229.29 | GY04035842 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 8 | 邰文辉 | 1181.59 | GY04035843 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 9 | 赵紫薇 | 649.22 | GY04035844 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 10 | 蔡行果 | 4625.35 | GY04035845 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 11 | 郑克勤 | 1068.06 | GY04035846 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 12 | 陈佳梅 | 750.94 | GY04035847 | 2018.1.17 | 日常捐款 | 
| 13 | 李逍 | 3032.24 | GY04035848 | 2018.1.18 | 日常捐款 | 
| 14 | 曾绚 | 109.72 | GY04035849 | 2018.1.18 | 日常捐款 | 
| 15 | 贺丫 | 655.32 | GY04035850 | 2018.1.18 | 日常捐款 | 
| 16 | 王小芳 | 929.17 | GY04035852 | 2018.1.18 | 日常捐款 | 
| 17 | 赵新华 | 5108.58 | GY04035853 | 2018.1.19 | 日常捐款 | 
| 18 | 侯咏梅 | 2515.62 | GY04035854 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 19 | 袁庆国 | 3786.52 | GY04035855 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 20 | 戴建平 | 952.6 | GY04035856 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 21 | 钟文燕 | 232.87 | GY04035857 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 22 | 徐可 | 372.18 | GY04035858 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 23 | 万凌云 | 3268.46 | GY04035860 | 2018.1.22 | 日常捐款 | 
| 24 | 深圳市帕斯环境检测技术有限公司 | 10000 | GY04035861 | 2018.1.22 | 广东扶贫 | 
| 25 | 周丹虹 | 10000 | GY04035862 | 2018.1.26 | 日常捐款 | 
| 26 | 周庆叙 | 40000 | GY04035863 | 2018.1.26 | 日常捐款 | 
| 24 | 鼎太小学(谢陶君) | 22850.8 | 广东扶贫 | ||
| 合计 | 116567.72 | 




