南山区慈善会2017年7月份捐款明细表
添加时间:2017-08-03 点击次数:4068 [返回]
序号 | 单位/姓名 | 金额(元) | 发票号码 | 开票日期 | 备注 |
1 | 南头街道办事处 | 18600 | GY04035238 | 2017.7.3 | 广东扶贫 |
2 | 深圳市南山区社会福利中心 | 1500 | GY04035239 | 2017.7.4 | 广东扶贫 |
3 | 深圳市南山区福丽农场 | 2100 | GY04035241 | 2017.7.4 | 广东扶贫 |
4 | 深圳市南山区民政局 | 1440 | GY04035242 | 2017.7.4 | 广东扶贫 |
5 | 南山区残疾人联合会 | 2230 | GY04035243 | 2017.7.4 | 广东扶贫 |
6 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 100000 | GY04035244 | 2017.7.4 | 广东扶贫 |
7 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 50000 | GY04035245 | 2017.7.5 | 广东扶贫 |
8 | 深圳市南山区沙河办事处(沙河街道) | 18346 | GY04035246 | 2017.7.6 | 广东扶贫 |
9 | 南山区出租屋综合管理办公室 | 1450 | GY04035247 | 2017.7.7 | 广东扶贫 |
10 | 南山区建筑工务局(含前期办) | 9310 | GY04035248 | 2017.7.7 | 广东扶贫 |
11 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 | 3000 | GY04035249 | 2017.7.10 | 广东扶贫 |
12 | 赤湾社区 | 1170 | GY04035250 | 2017.7.10 | 广东扶贫(招商街道办事处及11家社区工作站,合计32194元 |
13 | 五湾社区 | 772 | GY04035251 | 2017.7.10 | |
14 | 水湾社区 | 1840 | GY04035252 | 2017.7.10 | |
15 | 花果山社区 | 1432 | GY04035253 | 2017.7.10 | |
16 | 沿山社区 | 845 | GY04035254 | 2017.7.10 | |
17 | 桃花园社区 | 1170 | GY04035255 | 2017.7.10 | |
18 | 四海社区 | 1650 | GY04035256 | 2017.7.10 | |
19 | 兰园社区 | 1550 | GY04035257 | 2017.7.10 | |
20 | 桂园社区 | 980 | GY04035258 | 2017.7.10 | |
21 | 文竹园社区 | 780 | GY04035259 | 2017.7.10 | |
22 | 海月社区 | 1175 | GY04035260 | 2017.7.10 | |
23 | 招商街道办事处 | 18830 | GY04035261 | 2017.7.10 | |
24 | 深圳市南山安居建设开发有限公司 | 200 | GY04035263 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
25 | 深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司 | 1300 | GY04035264 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
26 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 4200 | GY04035265 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
27 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 1100 | GY04035266 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
28 | 南山区住房和建设局 | 5000 | GY04035267 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
29 | 深圳市南山区工程造价管理站 | 1800 | GY04035268 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
30 | 南山区施工安全监督站 | 1200 | GY04035269 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
31 | 南山区售房中心 | 500 | GY04035270 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
32 | 南山区西丽办事处(西丽街道及11家社区)) | 32114 | GY04035271 | 2017.7.11 | 广东扶贫 |
33 | 南山区企业发展服务中心 | 1800 | GY04035272 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
34 | 大汪山社区工作站 | 280 | GY04035274 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
35 | 南头街道南联社区工作站 | 410 | GY04035275 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
36 | 大新社区居委会 | 1050 | GY04035276 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
37 | 前海社区工作站 | 435 | GY04035277 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
38 | 莲城社区工作站 | 670 | GY04035278 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
39 | 星海名城社区工作站 | 1400 | GY04035279 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
40 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 100000 | GY04035280 | 2017.7.12 | 广东扶贫 |
41 | 南山区城管局 | 19485 | GY04035281 | 2017.7.14 | 广东扶贫 |
42 | 深圳市南山区环境保护和水务局 | 3236 | GY04035282 | 2017.7.14 | 广东扶贫 |
43 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 600000 | GY04035284 | 2017.7.18 | 广东扶贫 |
44 | 中国中投证券有限责任公司 | 100000 | GY04035285 | 2017.7.19 | 广东扶贫 |
45 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 10000 | GY04035286 | 2017.7.24 | 广东扶贫 |
46 | 中共南山区组织部(区编办) | 6600 | GY04035287 | 2017.7.27 | 广东扶贫 |
47 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 100000 | GY04035288 | 2017.7.27 | 广东扶贫 |
48 | 乐普(深圳)国际发展中心有限公司 | 250000 | GY04035289 | 2017.7.27 | 广东扶贫 |
49 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 | 3112 | GY04035290 | 2017.7.27 | 日常捐款 |
50 | 深圳市南山区经济促进局 | 11300 | GY04035291 | 2017.7.28 | 广东扶贫 |
51 | 南山检察院 | 13375 | GY04035292 | 2017.7.31 | 广东扶贫 |
52 | 深圳糖果通讯科技有限公司 | 100000 | GY04035293 | 2017.7.31 | 广东扶贫 |
53 | 海能达通信股份有限公司 | 250000 | GY04035294 | 2017.7.31 | 广东扶贫 |
54 | 深圳市南山区沙河小学 | 9185 | 2017.7.1 | 广东扶贫 | |
55 | 桃园中学 | 5609.2 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
56 | 深圳市南山区月亮湾小学 | 15077.9 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
57 | 深圳市南山区南头城小学 | 31039 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
58 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 14888 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
59 | 海湾小学 | 26604.2 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
60 | 深圳市南山区外国语学校(集团) | 124134.83 | 2017.7.3 | 广东扶贫 | |
61 | 深圳市南山区外国语学校(集团) | 71655 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
62 | 华侨城中学(张昌美) | 33000.7 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
63 | 深圳市蛇口水湾源华实业股份有限公司 | 20000 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
64 | 团区委 | 1900 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
65 | 深圳市南山区桃源小学教职工 | 5620 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
66 | 南山区规划土地监察局 | 3500 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
67 | 深圳市南山区桃源小学学生 | 17784.2 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
68 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 48990 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
69 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 100000 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
70 | 南山区重点办 | 3100 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
71 | 南山第二实验学校 | 760 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
72 | 南山街道学府社区 | 900 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
73 | 深圳(南山)中加学校 | 4735 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
74 | 黄远琴 | 500 | 2017.7.4 | 广东扶贫 | |
75 | 南山实验教育集团麒麟小学 | 18359.5 | 2017.7.5 | 广东扶贫 | |
76 | 深圳市南山区学府中学 | 4597.6 | 2017.7.5 | 广东扶贫 | |
77 | 深圳市南山实验教育麒麟中学 | 15464.4 | 2017.7.5 | 广东扶贫 | |
78 | 蛇口学校 | 21329 | 2017.7.5 | 广东扶贫 | |
79 | 阳光棕榈社区 | 340 | 2017.7.5 | 广东扶贫 | |
80 | 南山区南海小学 | 13000 | 2017.7.6 | 广东扶贫 | |
81 | 深圳市南山区白芒小学 | 20751.5 | 2017.7.6 | 广东扶贫 | |
82 | 深圳市南山区南方科技大学实验小学 | 22609.8 | 2017.7.6 | 广东扶贫 | |
83 | 文理实验学校 | 2716 | 2017.7.6 | 广东扶贫 | |
84 | 区会计核算中心 | 6750 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
85 | 前海小学(黄晓波) | 9250 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
86 | 留仙小学 | 4345 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
87 | 深圳市蛇口育才教育集团育才三中 | 4086.4 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
88 | 深圳市白石洲实业股份合作公司 | 20000 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
89 | 南山区第二外国语学校 | 44882.5 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
90 | 深圳市南山区机关事务管理局 | 300 | 2017.7.7 | 广东扶贫 | |
91 | 无名 | 16561.2 | 2017.7.10 | 广东扶贫 | |
92 | 北师大南山附属学校 | 3810 | 2017.7.10 | 广东扶贫 | |
93 | 向南社区工作站 | 1452 | 2017.7.11 | 广东扶贫 | |
94 | 深圳市南山区西丽小学 | 76878.3 | 2017.7.12 | 广东扶贫 | |
95 | 南山区西丽二中 | 12289 | 2017.7.12 | 广东扶贫 | |
96 | 深圳市南山区工商联(总商会) | 3350 | 2017.7.12 | 广东扶贫 | |
97 | 南山区委统战部 | 3150 | 2017.7.13 | 广东扶贫 | |
98 | 南山区安监局 | 6395 | 2017.7.13 | 广东扶贫 | |
99 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 50000 | 2017.7.13 | 广东扶贫 | |
100 | 深圳市南山区财政局 | 6700 | 2017.7.14 | 广东扶贫 | |
101 | 深圳市南山区赤湾学校(林华青) | 12610.6 | 2017.7.14 | 广东扶贫 | |
102 | 南山区公安分局 | 59791.5 | 2017.7.19 | 广东扶贫 | |
103 | 蛇口街道办内伶仃岛社区 | 290 | 2017.7.25 | 广东扶贫 | |
104 | 东角头社区工作站(沈婷婷) | 687.6 | 2017.7.27 | 广东扶贫 | |
105 | 彭敏(微信认证) | 0.04 | 2017.7.28 | 广东扶贫 | |
106 | 桃源街道办 | 2120 | 2017.7.30 | 广东扶贫 | |
合计 | 2864586.97 | ||||
备注:尚未开票的单位,时间为实际到账时间 |