南山区慈善会2016年7月份捐款明细表
添加时间:2016-08-11   点击次数:4498   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 南山区集体资产办公室 | 1000 | GY04035051 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 2 | 深圳市南山区总工会 | 2220 | GY04035052 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 3 | 南山区住房和建设局 | 5200 | GY04035053 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 4 | 南山区造价站 | 1740 | GY04035054 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 5 | 南山区售房中心 | 500 | GY04035055 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 6 | 南山区安监站 | 1000 | GY04035056 | 2016.6.30 | 广东扶贫 | 
| 7 | 深圳市南山区经济促进局 | 14380 | GY04035057 | 2016.7.1 | 广东扶贫 | 
| 8 | 深圳市南山区机关事务管理局 | 6500 | GY04035058 | 2016.7.1 | 广东扶贫 | 
| 9 | 深圳市南山区民政局 | 8550 | GY04035059 | 2016.7.1 | 广东扶贫 | 
| 10 | 一壶天花园酒家 | 1000 | GY04035060 | 2016.7.1 | 日常捐款 | 
| 11 | 区领导及区两办 | 15522.7 | GY04035061 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 12 | 南山区会计核算管理中心 | 6400 | GY04035062 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 13 | 深圳市方大置业发展有限公司 | 100000 | GY04035063 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 14 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 10730 | GY04035064 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 15 | 深圳市南山区区委采购及招标中心 | 4400 | GY04035065 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 16 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 100000 | GY04035066 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 17 | 中共深圳市南山区委党校 | 3100 | GY04035067 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 18 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 50000 | GY04035068 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 19 | 深圳市龙井实业股份有限公司龙井村经营部 | 50000 | GY04035069 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 20 | 深圳市龙井实业股份有限公司光前村经营部 | 50000 | GY04035070 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 21 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 100000 | GY04035071 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 22 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 50000 | GY04035072 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 23 | 南头南联社区工作站 | 690 | GY04035073 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 24 | 南头马家龙社区工作站 | 400 | GY04035074 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 25 | 南头同乐社区工作站 | 489 | GY04035075 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 26 | 南头星海名城社区工作站 | 800 | GY04035076 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 27 | 南头田厦社区工作站 | 500 | GY04035077 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 28 | 南头前海社区工作站 | 650 | GY04035078 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 29 | 南头安乐社区工作站 | 1050 | GY04035079 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 30 | 南头红花园社区工作站 | 200 | GY04035080 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 31 | 南头大新社区工作站 | 440 | GY04035081 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 32 | 南头大汪山社区工作站 | 320 | GY04035082 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 33 | 南头街道办事处 | 12750 | GY04035083 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 34 | 深圳市方大置业发展有限公司 | 200000 | GY04035084 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 35 | 深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司 | 3700 | GY04035086 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 36 | 深圳市大沙河穿心产业园建设开发有限公司 | 1200 | GY04035087 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 37 | 深圳市南山创业投资有限公司 | 600 | GY04035088 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 38 | 南山区环境保护和水务局 | 3355 | GY04035089 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 39 | 深圳市南山区统计局 | 4900 | GY04035090 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 40 | 深圳市澳城酒店管理有限公司 | 308 | GY04035091 | 2016.7.14 | 广东扶贫 | 
| 41 | 深圳市南山区人民法院 | 10930 | GY04035092 | 2016.7.14 | 广东扶贫 | 
| 42 | 南山区妇联 | 3060 | GY04035093 | 2016.7.14 | 广东扶贫 | 
| 43 | 沙河街道办事处 | 19745 | GY04035094 | 2016.7.14 | 广东扶贫 | 
| 44 | 南山区人大办公室 | 9400 | GY04035095 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 45 | 南山区安监局 | 4200 | GY04035096 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 46 | 兰园社区工作站 | 1380 | GY04035097 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 47 | 桂园社区工作站 | 1070 | GY04035098 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 48 | 文竹园社区工作站 | 710 | GY04035099 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 49 | 海月社区工作站 | 1290 | GY04035100 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 50 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 100000 | GY04035101 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 51 | 深圳市大磡物业管理有限公司 | 60000 | GY04035102 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 52 | 深圳市蛇口大铲实业股份有限公司 | 60000 | GY04035103 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 53 | 深圳市蛇口渔一实业股份有限公司 | 120000 | GY04035104 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 54 | 深圳市向南实业股份有限公司 | 100000 | GY04035105 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 55 | 深圳市麻磡实业股份有限公司 | 60000 | GY04035106 | 2016.7.5 | 广东扶贫 | 
| 56 | 深圳市蛇口南水实业股份有限公司 | 120000 | GY04035107 | 2016.7.6 | 广东扶贫 | 
| 57 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 100000 | GY04035108 | 2016.7.6 | 广东扶贫 | 
| 58 | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司 | 60000 | GY04035109 | 2016.7.6 | 广东扶贫 | 
| 59 | 深圳市蛇口渔二实业股份有限公司 | 60000 | GY04035110 | 2016.7.6 | 广东扶贫 | 
| 60 | 深圳市京基投资有限公司 | 50000 | GY04035111 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 61 | 深圳市花伴里房地产经营管理顾问有限公司 | 50000 | GY04035112 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 62 | 深圳市百旺实业股份有限公司 | 30000 | GY04035113 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 63 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 50000 | GY04035114 | 2016.7.7 | 广东扶贫 | 
| 64 | 深圳市蛇口水湾源华实业股份有限公司 | 50000 | GY04035115 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 65 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 200000 | GY04035116 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 66 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 100000 | GY04035117 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 67 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 100000 | GY04035118 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 68 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 100000 | GY04035121 | 2016.7.11 | 广东扶贫 | 
| 69 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 80000 | GY04035122 | 2016.7.11 | 广东扶贫 | 
| 70 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 100000 | GY04035123 | 2016.7.11 | 广东扶贫 | 
| 71 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 100000 | GY04035124 | 2016.7.11 | 广东扶贫 | 
| 72 | 深圳市众冠股份有限公司 | 200000 | GY04035125 | 2016.7.12 | 广东扶贫 | 
| 73 | 深圳市平山实业股份有限公司 | 100000 | GY04035126 | 2016.7.13 | 广东扶贫 | 
| 74 | 深圳市白石洲实业股份合作公司 | 80000 | GY04035127 | 2016.7.8 | 广东扶贫 | 
| 75 | 南山区卫生和计划生育局 | 1500000 | GY04035128 | 2016.7.18 | 广东扶贫 | 
| 76 | 招商街道办事处 | 18250 | GY04035129 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 77 | 赤湾社区工作站 | 1105 | GY04035130 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 78 | 五湾社区工作站 | 930 | GY04035131 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 79 | 水湾社区工作站 | 1710 | GY04035132 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 80 | 花果山社区工作站 | 1620 | GY04035133 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 81 | 沿山社区工作站 | 1475 | GY04035134 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 82 | 桃花园社区工作站 | 510 | GY04035135 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 83 | 四海社区工作站 | 1466 | GY04035136 | 2016.7.19 | 广东扶贫 | 
| 84 | 南山区城市管理(行政执法)局 | 18130 | GY04035137 | 2016.7.20 | 广东扶贫 | 
| 85 | 前海路路兴投资管理(深圳)有限公司 | 50000 | GY04035138 | 2016.7.20 | 广东扶贫 | 
| 86 | 深圳市科汇通投资控股有限公司 | 100000 | GY04035139 | 2016.7.20 | 日常捐款 | 
| 87 | 深圳市南山区规划土地监察大队 | 4800 | GY04035140 | 2016.7.22 | 广东扶贫 | 
| 88 | 南山区工务局 | 5500 | GY04035141 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 89 | 深圳市金阳盛保洁服务有限公司 | 50000 | GY04035142 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 90 | 深圳市华美盛业投资发展有限公司 | 50000 | GY04035143 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 91 | 深圳市好来屋房地产开发有限公司 | 100000 | GY04035145 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 92 | 深圳华融前海投资基金管理股份有限公司 | 100000 | GY04035146 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 93 | 深圳市新桃园控股集团有限公司 | 100000 | GY04035147 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 94 | 深圳市元凤科技发展有限公司 | 100000 | GY04035148 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 95 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 100000 | GY04035149 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 96 | 深圳市粤美特石油化工有限公司 | 100000 | GY04035150 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 97 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 200000 | GY04035151 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 98 | 深圳市三川丰服饰股份有限公司 | 50000 | GY04035152 | 2016.7.26 | 日常捐款 | 
| 99 | 广东深华消防设备工程股份有限公司 | 100000 | GY04035153 | 2016.7.26 | 广东扶贫 | 
| 100 | 深圳市格雅表业有限公司 | 100000 | GY04035154 | 2016.7.27 | 日常捐款 | 
| 101 | 深圳城盛房地产开发有限公司 | 1800000 | GY04035155 | 2016..7.29 | 日常捐款 | 
| 102 | 深圳波顿香料有限公司 | 30000 | GY04035156 | 2016.7.29 | 日常捐款 | 
| 103 | 粤桂社区工作站 | 450 | GY04035157 | 2016..7.29 | 广东扶贫 | 
| 104 | 深圳市南山区机关事务管理局 | 2400 | GY04035158 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 105 | 无名氏 | 300 | GY04035159 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 106 | 南山街道办事处及5个社区工作站 | 23241.9 | GY04035160 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 107 | 南山区发改局 | 2200 | GY04035161 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 108 | 南山公安分局 | 56699 | GY04035162 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 109 | 南山区审计局 | 3700 | GY04035163 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 110 | 南山区交通建设指挥部办公室 | 340 | GY04035164 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 111 | 西丽街道办事处 | 12030 | GY04035165 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 112 | 粤海街道办事处及9个社区工作站 | 15906 | GY04035166 | 2016.7.29 | 广东扶贫 | 
| 113 | 深圳市后河二手车交易市场有限公司 | 500000 | 日常捐款 | ||
| 114 | 招商局慈善基金会 | 391000 | 留守儿童项目 | ||
| 合计 | 8790142.6 | ||||
| 制表人:李凯 | 制表时间:2016.8.3 | ||||




