南山区慈善会2014年12月份捐款明细表
添加时间:2015-01-04 点击次数:4279 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 贺苹 | 4000 | GY03123917 | 2014.12.4 | 日常捐款 |
| 2 | 柯磊 | 4000 | GY03123918 | 2014.12.4 | 日常捐款 |
| 3 | 王凤娟 | 2000 | GY03123919 | 2014.12.4 | 日常捐款 |
| 4 | 王一纯 | 2000 | GY03123920 | 2014.12.5 | 日常捐款 |
| 5 | 刘丽英 | 6000 | GY03123921 | 2014.12.5 | 日常捐款 |
| 6 | 李丽军 | 2000 | GY03123922 | 2014.12.8 | 日常捐款 |
| 7 | 李想 | 6000 | GY03123923 | 2014.12.8 | 日常捐款 |
| 8 | 易之宝 | 2000 | GY03123924 | 2014.12.9 | 日常捐款 |
| 9 | 彭燕云 | 2000 | GY03123925 | 2014.12.11 | 日常捐款 |
| 10 | 吴巧巡 | 2000 | GY03123927 | 2014.12.12 | 日常捐款 |
| 11 | 林雅琴 | 4000 | GY03123928 | 2014.12.12 | 日常捐款 |
| 12 | 周琴 | 4000 | GY03123929 | 2014.12.12 | 日常捐款 |
| 13 | 唐瑜苹 | 2000 | GY03123930 | 2014.12.15 | 日常捐款 |
| 14 | 朱春梅 | 2000 | GY03123931 | 2014.12.16 | 日常捐款 |
| 15 | 秦小燕 | 4000 | GY03123932 | 2014.12.16 | 日常捐款 |
| 16 | 荣富 | 2000 | GY03123933 | 2014.12.17 | 日常捐款 |
| 17 | 肖妹 | 4000 | GY03123934 | 2014.12.18 | 日常捐款 |
| 18 | 秦美玲 | 4000 | GY03123935 | 2014.12.19 | 日常捐款 |
| 19 | 黄艳霞 | 2000 | GY03123936 | 2014.12.22 | 日常捐款 |
| 20 | 李淑娟 | 2000 | GY03123937 | 2014.12.22 | 日常捐款 |
| 21 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 600 | GY03123938 | 2014.12.22 | 日常捐款 |
| 22 | 深圳市迪威视讯股份有限公司 | 1000 | GY03123939 | 2014.12.22 | 日常捐款 |
| 23 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 500 | GY03123940 | 2014.12.22 | 日常捐款 |
| 24 | 刘慧莲 | 4000 | GY03123941 | 2014.12.23 | 日常捐款 |
| 25 | 周金芬 | 4000 | GY03123942 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 26 | 张金平 | 6000 | GY03123943 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 27 | 黄丽曼 | 4000 | GY03123944 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 28 | 王蓉 | 2000 | GY03123945 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 29 | 蒋春叶 | 4000 | GY03123946 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 30 | 张兰蓉 | 2000 | GY03123947 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 31 | 谢琼 | 6000 | GY03123948 | 2014.12.25 | 日常捐款 |
| 32 | 刘新 | 2000 | GY03123949 | 2014.12.26 | 日常捐款 |
| 33 | 聂桃花 | 2000 | GY03123950 | 2014.12.26 | 日常捐款 |
| 34 | 陈雪莉 | 2000 | GY03123951 | 2014.12.26 | 日常捐款 |
| 35 | 王秋蕾 | 6000 | GY03123952 | 2014.12.26 | 日常捐款 |
| 36 | 谢金玉 | 2000 | GY03123953 | 2014.12.26 | 日常捐款 |
| 37 | 潘琴 | 2000 | GY03123954 | 2014.12.29 | 日常捐款 |
| 38 | 宋彬 | 2000 | GY03123955 | 2014.12.30 | 日常捐款 |
| 39 | 刘叔明 | 2000 | GY03123956 | 2014.12.30 | 日常捐款 |
| 40 | 董富芹 | 2000 | GY03123957 | 2014.12.30 | 日常捐款 |
| 41 | 邓武军 | 4000 | GY03123958 | 2014.12.30 | 日常捐款 |
| 42 | 梅崇兵 | 4000 | GY03123960 | 2014.12.31 | 日常捐款 |
| 43 | 吴秀玲 | 4000 | GY03123961 | 2014.12.31 | 日常捐款 |
| 44 | 涂伶俐 | 2000 | GY03123962 | 2014.12.31 | 日常捐款 |
| 45 | 无名氏 | 2000 | GY03123963 | 2014.12.31 | 日常捐款 |
| 合计 | 134100 | ||||
| 制表人:李凯 | 制表时间:2015年1月4日 | ||||




