南山区慈善会2012年12月份捐款明细表
添加时间:2014-12-03 点击次数:4717 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 晏 莎 | 1000.00 | GG06787661 | 2012.12.03 | 日常捐款 |
| 2 | 陆 方 | 3000.00 | GG06787662 | 2012.12.03 | 日常捐款 |
| 3 | 韩秋月 | 3000.00 | GG06787663 | 2012.12.03 | 日常捐款 |
| 4 | 刘诗亮 | 2000.00 | GG06787664 | 2012.12.03 | 日常捐款 |
| 6 | 魏金永 | 4000.00 | GG06787666 | 2012.12.03 | 日常捐款 |
| 7 | 陈 伟 | 5000.00 | GG06787667 | 2012.12.04 | 日常捐款 |
| 8 | 陈明进 | 1000.00 | GG06787668 | 2012.12.04 | 日常捐款 |
| 9 | 李蕊蕊 | 4000.00 | GG06787669 | 2012.12.07 | 日常捐款 |
| 10 | 吴丽君 | 3000.00 | GG06787670 | 2012.12.07 | 日常捐款 |
| 11 | 谢其叶 | 5000.00 | GG06787671 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 12 | 阮闽惠 | 2000.00 | GG06787672 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 13 | 肖永红 | 1000.00 | GG06787673 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 14 | 王心渤 | 5000.00 | GG06787674 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 15 | 张金田 | 5000.00 | GG06787675 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 16 | 单 畅 | 5000.00 | GG06787676 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 17 | 张 倩 | 5000.00 | GG06787677 | 2012.12.10 | 日常捐款 |
| 18 | 王小红 | 5000.00 | GG06787678 | 2012.12.11 | 日常捐款 |
| 19 | 黄仕权 | 2000.00 | GG06787679 | 2012.12.11 | 日常捐款 |
| 20 | 何明浩 | 3000.00 | GG06787680 | 2012.12.11 | 日常捐款 |
| 21 | 罗丽莉 | 4000.00 | GG06787681 | 2012.12.12 | 日常捐款 |
| 22 | 邱耀锋 | 1000.00 | GG06787682 | 2012.12.13 | 日常捐款 |
| 23 | 徐 铭 | 3000.00 | GG06787683 | 2012.12.13 | 日常捐款 |
| 25 | 杨 薇 | 2000.00 | GG06787685 | 2012.12.13 | 日常捐款 |
| 26 | 李 瑞 | 4000.00 | GG06787686 | 2012.12.13 | 日常捐款 |
| 27 | 申美玲 | 5000.00 | GG06787687 | 2012.12.14 | 日常捐款 |
| 28 | 深圳市西丽第二中学 | 2550.00 | GG06787688 | 2012.12.14 | 广东扶贫 |
| 29 | 刘勇先 | 2000.00 | GG06787689 | 2012.12.14 | 日常捐款 |
| 30 | 孙 威 | 1000.00 | GG06787690 | 2012.12.14 | 日常捐款 |
| 31 | 姚 静 | 1000.00 | GG06787691 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 32 | 温良雄 | 1000.00 | GG06787692 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 33 | 曾晓斌 | 4000.00 | GG06787693 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 35 | 陈丽蓉 | 3000.00 | GG06787695 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 36 | 吴洪波 | 1000.00 | GG06787696 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 37 | 罗清清 | 3000.00 | GG06787698 | 2012.12.17 | 日常捐款 |
| 38 | 傅志芳 | 5000.00 | GG06787699 | 2012.12.18 | 日常捐款 |
| 39 | 吴玉华 | 4000.00 | GG06787700 | 2012.12.18 | 日常捐款 |
| 40 | 王秋磊 | 3000.00 | GG06787701 | 2012.12.18 | 日常捐款 |
| 41 | 何志群 | 5000.00 | GG06787702 | 2012.12.19 | 日常捐款 |
| 42 | 朱伟琼 | 2000.00 | GG06787703 | 2012.12.19 | 日常捐款 |
| 43 | 李晓丹 | 1000.00 | GG06787704 | 2012.12.19 | 日常捐款 |
| 44 | 吴淑芳 | 2000.00 | GG06787705 | 2012.12.19 | 日常捐款 |
| 45 | 曾 夏 | 2000.00 | GG06787706 | 2012.12.20 | 日常捐款 |
| 46 | 张金金 | 1000.00 | GG06787707 | 2012.12.20 | 日常捐款 |
| 47 | 谢舒婷 | 3000.00 | GG06787708 | 2012.12.20 | 日常捐款 |
| 48 | 方崇岩 | 5000.00 | GG06787709 | 2012.12.20 | 日常捐款 |
| 49 | 方壮钦 | 1000.00 | GG06787710 | 2012.12.20 | 日常捐款 |
| 50 | 沈烈梅 | 1000.00 | GG06787711 | 2012.12.21 | 日常捐款 |
| 51 | 陈海龙 | 2000.00 | GG06787712 | 2012.12.21 | 日常捐款 |
| 52 | 栗 曦 | 1000.00 | GG06787713 | 2012.12.24 | 日常捐款 |
| 53 | 孙邦桂 | 1000.00 | GG06787714 | 2012.12.26 | 日常捐款 |
| 54 | 白 婧 | 3000.00 | GG06787715 | 2012.12.26 | 日常捐款 |
| 56 | 邹水兰 | 5000.00 | GG06787717 | 2012.12.26 | 日常捐款 |
| 57 | 罗丽青 | 5000.00 | GG06787718 | 2012.12.26 | 日常捐款 |
| 58 | 李小红 | 2000.00 | GG06787719 | 2012.12.27 | 日常捐款 |
| 59 | 钟国美 | 3000.00 | GG06787720 | 2012.12.27 | 日常捐款 |
| 60 | 朱景兴 | 2000.00 | GG06787721 | 2012.12.27 | 日常捐款 |
| 61 | 许 娟 | 3000.00 | GG06787722 | 2012.12.28 | 日常捐款 |
| 62 | 杨 勇 | 3000.00 | GG06787723 | 2012.12.28 | 日常捐款 |
| 63 | 深圳市蛇口育才教育集体第四小学 | 5400.00 | GG06787726 | 2013.1.4 | 广东扶贫 |
| 合 计 | 171950.00 | ||||
| 制表日期:2013年1月4日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




