南山区慈善会2012年11月份捐款明细表
添加时间:2014-12-03 点击次数:5375 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 植 兰 | 5000.00 | GG06787577 | 2012.11.1 | 日常捐款 |
| 2 | 刘 焱 | 4000.00 | GG06787578 | 2012.11.2 | 日常捐款 |
| 3 | 许菊婵 | 2000.00 | GG06787579 | 2012.11.2 | 日常捐款 |
| 4 | 蒋巧雅 | 4000.00 | GG06787580 | 2012.11.2 | 日常捐款 |
| 5 | 周艳梅 | 3000.00 | GG06787581 | 2012.11.5 | 日常捐款 |
| 6 | 周丽华 | 3000.00 | GG06787582 | 2012.11.5 | 日常捐款 |
| 7 | 朱丽莉 | 3000.00 | GG06787583 | 2012.11.5 | 日常捐款 |
| 8 | 黄宝权 | 1010.00 | GG06787584 | 2012.11.5 | 日常捐款 |
| 9 | 陈冬华 | 1000.00 | GG06787585 | 2012.11.6 | 日常捐款 |
| 10 | 王 昉 | 1000.00 | GG06787586 | 2012.11.6 | 日常捐款 |
| 11 | 祝大同 | 1000.00 | GG06787587 | 2012.11.6 | 日常捐款 |
| 12 | 杨志群 | 1000.00 | GG06787588 | 2012.11.7 | 日常捐款 |
| 13 | 宫红升 | 3000.00 | GG06787589 | 2012.11.7 | 日常捐款 |
| 14 | 吴红琴 | 1000.00 | GG06787590 | 2012.11.7 | 日常捐款 |
| 15 | 南山外国语学校滨海中学 | 3280.00 | GG06787591 | 2012.11.8 | 广东扶贫 |
| 16 | 金 卓 | 4000.00 | GG06787592 | 2012.11.8 | 日常捐款 |
| 17 | 熊高敏 | 1000.00 | GG06787593 | 2012.11.8 | 日常捐款 |
| 18 | 陈一社 | 3000.00 | GG06787594 | 2012.11.8 | 日常捐款 |
| 19 | 叶小英 | 5000.00 | GG06787596 | 2012.11.8 | 日常捐款 |
| 20 | 钟冬梅 | 4000.00 | GG06787597 | 2012.11.8 | 日常捐款 |
| 21 | 梁 丽 | 5000.00 | GG06787598 | 2012.11.9 | 日常捐款 |
| 22 | 任 惠 | 4000.00 | GG06787599 | 2012.11.9 | 日常捐款 |
| 23 | 深圳市南山外国语学校高新中学 | 6381.00 | GG06787600 | 2012.11.9 | 广东扶贫 |
| 24 | 谢东华 | 3000.00 | GG06787601 | 2012.11.9 | 日常捐款 |
| 25 | 南山外国语学校(集团)科苑小学 | 7350.00 | GG06787602 | 2012.11.9 | 广东扶贫 |
| 26 | 南山外国语学校(集团)文华学校 | 7970.00 | GG06787603 | 2012.11.9 | 广东扶贫 |
| 27 | 杜 峰 | 1000.00 | GG06787604 | 2012.11.9 | 日常捐款 |
| 28 | 邓 冰 | 1000.00 | GG06787605 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 29 | 王素珍 | 1000.00 | GG06787606 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 30 | 魏茂玲 | 1000.00 | GG06787607 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 31 | 彭洪怡 | 5000.00 | GG06787608 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 32 | 李媛媛 | 5000.00 | GG06787609 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 33 | 杨 娜 | 3000.00 | GG06787610 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 34 | 张 宇 | 5000.00 | GG06787611 | 2012.11.13 | 日常捐款 |
| 35 | 秦守礼 | 5000.00 | GG06787612 | 2012.11.14 | 日常捐款 |
| 36 | 谢朔宏 | 4000.00 | GG06787613 | 2012.11.14 | 日常捐款 |
| 37 | 任 惠 | 1000.00 | GG06787614 | 2012.11.14 | 日常捐款 |
| 38 | 黄淑君 | 1000.00 | GG06787615 | 2012.11.14 | 日常捐款 |
| 39 | 张黎明 | 1000.00 | GG06787616 | 2012.11.14 | 日常捐款 |
| 40 | 胡伟良 | 5000.00 | GG06787617 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 41 | 廖贻南 | 1000.00 | GG06787618 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 42 | 魏光涛 | 3000.00 | GG06787619 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 43 | 黄炜志 | 5000.00 | GG06787620 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 44 | 龚凌飞 | 1000.00 | GG06787621 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 45 | 左 娟 | 4000.00 | GG06787622 | 2012.11.15 | 日常捐款 |
| 46 | 孙 亮 | 1000.00 | GG06787623 | 2012.11.19 | 日常捐款 |
| 47 | 廖贻南 | 4000.00 | GG06787624 | 2012.11.19 | 日常捐款 |
| 48 | 深圳市南山区同乐学校 | 10650.00 | GG06787625 | 2012.11.19 | 广东扶贫 |
| 49 | 张玉玲 | 4000.00 | GG06787626 | 2012.11.19 | 日常捐款 |
| 50 | 向南小学 | 6750.00 | GG06787627 | 2012.11.19 | 广东扶贫 |
| 51 | 黄海涛 | 2000.00 | GG06787628 | 2012.11.19 | 日常捐款 |
| 52 | 李再朝 | 1000.00 | GG06787629 | 2012.11.19 | 日常捐款 |
| 53 | 肖 寒 | 3000.00 | GG06787630 | 2012.11.20 | 日常捐款 |
| 54 | 王守强 | 1000.00 | GG06787631 | 2012.11.21 | 日常捐款 |
| 55 | 冯 竞 | 1000.00 | GG06787632 | 2012.11.21 | 日常捐款 |
| 56 | 杨金海 | 5000.00 | GG06787633 | 2012.11.21 | 日常捐款 |
| 57 | 魏 芳 | 5000.00 | GG06787634 | 2012.11.21 | 日常捐款 |
| 58 | 袁慧雅 | 1000.00 | GG06787635 | 2012.11.21 | 日常捐款 |
| 59 | 黄 娟 | 5000.00 | GG06787636 | 2012.11.23 | 日常捐款 |
| 60 | 黄 纬 | 5000.00 | GG06787637 | 2012.11.23 | 日常捐款 |
| 61 | 王 霞 | 3000.00 | GG06787638 | 2012.11.23 | 日常捐款 |
| 62 | 孙善广 | 5000.00 | GG06787639 | 2012.11.23 | 日常捐款 |
| 63 | 王 洋 | 3000.00 | GG06787640 | 2012.11.23 | 日常捐款 |
| 64 | 易 华 | 5000.00 | GG06787641 | 2012.11.26 | 日常捐款 |
| 65 | 李 彪 | 4000.00 | GG06787642 | 2012.11.26 | 日常捐款 |
| 66 | 杨成燕 | 3000.00 | GG06787643 | 2012.11.27 | 日常捐款 |
| 67 | 张丽敏 | 1000.00 | GG06787644 | 2012.11.27 | 日常捐款 |
| 68 | 许耀宇 | 3000.00 | GG06787645 | 2012.11.27 | 日常捐款 |
| 69 | 刘瓦莉 | 5000.00 | GG06787646 | 2012.11.28 | 日常捐款 |
| 70 | 吴婵娟 | 1000.00 | GG06787647 | 2012.11.28 | 日常捐款 |
| 71 | 邱丽安 | 2000.00 | GG06787648 | 2012.11.28 | 日常捐款 |
| 72 | 陈四英 | 4000.00 | GG06787649 | 2012.11.28 | 日常捐款 |
| 73 | 蔡 静 | 4000.00 | GG06787650 | 2012.11.29 | 日常捐款 |
| 74 | 涂雪琴 | 2000.00 | GG06787651 | 2012.11.29 | 日常捐款 |
| 75 | 骆艺雄 | 5000.00 | GG06787652 | 2012.11.29 | 日常捐款 |
| 76 | 龙荟卉 | 5000.00 | GG06787653 | 2012.11.30 | 日常捐款 |
| 77 | 胡文教 | 5000.00 | GG06787654 | 2012.11.30 | 日常捐款 |
| 78 | 肖振东 | 20000.00 | GG06787655 | 2012.11.30 | 连平县长沙村扶贫 |
| 79 | 冯梓洋 | 20000.00 | GG06787656 | 2012.11.30 | 连平县长沙村扶贫 |
| 80 | 深圳市南山区西丽实业公司 | 30000.00 | GG06787657 | 2012.11.30 | 连平县长沙村扶贫 |
| 81 | 深圳市蛇口南水实业股份有限公司 | 30000.00 | GG06787658 | 2012.11.30 | 连平县长沙村扶贫 |
| 82 | 陈焱峰 | 2000.00 | GG06787659 | 2012.11.30 | 日常捐款 |
| 83 | 陈浩然 | 1000.00 | GG06787660 | 2012.11.30 | 日常捐款 |
| 84 | 深圳光彩事业促销会 | 50000.00 | GG06787665 | 2012.12.03 | 连平县长沙村扶贫 |
| 合 计 | 408391.00 | ||||
| 制表日期:2012年12月03日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




