南山区慈善会2012年10月份捐款明细表
添加时间:2014-12-03 点击次数:4930 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 何文妙 | 1000.00 | GG06787510 | 2012.10.8 | 日常捐款 |
| 2 | 魏殿美 | 3000.00 | GG06787512 | 2012.10.8 | 日常捐款 |
| 3 | 李华明 | 5000.00 | GG06787513 | 2012.10.8 | 日常捐款 |
| 4 | 张 春 | 4000.00 | GG06787516 | 2012.10.9 | 日常捐款 |
| 5 | 徐 静 | 3000.00 | GG06787517 | 2012.10.9 | 日常捐款 |
| 6 | 杨继兰 | 3000.00 | GG06787518 | 2012.10.10 | 日常捐款 |
| 7 | 邹剑婷 | 4000.00 | GG06787519 | 2012.10.10 | 日常捐款 |
| 8 | 李朱腾 | 1000.00 | GG06787520 | 2012.10.11 | 日常捐款 |
| 9 | 林添万 | 1000.00 | GG06787521 | 2012.10.11 | 日常捐款 |
| 10 | 刘秀娟 | 1000.00 | GG06787522 | 2012.10.12 | 日常捐款 |
| 11 | 李孟丽 | 3000.00 | GG06787523 | 2012.10.12 | 日常捐款 |
| 12 | 黄伟畅 | 4000.00 | GG06787524 | 2012.10.12 | 日常捐款 |
| 13 | 姜世元 | 3000.00 | GG06787525 | 2012.10.12 | 日常捐款 |
| 14 | 蒲艳玲 | 2000.00 | GG06787526 | 2012.10.15 | 日常捐款 |
| 15 | 洪孟雷 | 4000.00 | GG06787527 | 2012.10.15 | 日常捐款 |
| 16 | 庄展鹏 | 3000.00 | GG06787528 | 2012.10.15 | 日常捐款 |
| 17 | 张海榕 | 4000.00 | GG06787529 | 2012.10.15 | 日常捐款 |
| 18 | 相纪斌 | 3000.00 | GG06787530 | 2012.10.16 | 日常捐款 |
| 19 | 谢迎春 | 2000.00 | GG06787531 | 2012.10.16 | 日常捐款 |
| 20 | 李 萍 | 2000.00 | GG06787532 | 2012.10.16 | 日常捐款 |
| 22 | 庞生琼 | 2000.00 | GG06787534 | 2012.10.16 | 日常捐款 |
| 23 | 姜凌云 | 1000.00 | GG06787535 | 2012.10.17 | 日常捐款 |
| 24 | 王贵岭 | 5000.00 | GG06787536 | 2012.10.17 | 日常捐款 |
| 25 | 李新雄 | 3000.00 | GG06787537 | 2012.10.17 | 日常捐款 |
| 26 | 李志辉 | 1000.00 | GG06787538 | 2012.10.17 | 日常捐款 |
| 27 | 黄华宇 | 3000.00 | GG06787539 | 2012.10.17 | 日常捐款 |
| 28 | 麦金慈 | 4000.00 | GG06787540 | 2012.10.18 | 日常捐款 |
| 29 | 杜 科 | 1000.00 | GG06787541 | 2012.10.18 | 日常捐款 |
| 30 | 贺 峥 | 5000.00 | GG06787542 | 2012.10.19 | 日常捐款 |
| 31 | 刘雯中 | 5000.00 | GG06787543 | 2012.10.22 | 日常捐款 |
| 32 | 陈伟军 | 4000.00 | GG06787544 | 2012.10.22 | 日常捐款 |
| 33 | 陈凯晴 | 1000.00 | GG06787545 | 2012.10.22 | 日常捐款 |
| 34 | 詹益寿 | 1000.00 | GG06787546 | 2012.10.22 | 日常捐款 |
| 35 | 罗光明 | 4000.00 | GG06787547 | 2012.10.23 | 日常捐款 |
| 37 | 茹国伟 | 4000.00 | GG06787549 | 2012.10.23 | 日常捐款 |
| 38 | 唐建英 | 4000.00 | GG06787550 | 2012.10.23 | 日常捐款 |
| 39 | 吴 莹 | 1000.00 | GG06787551 | 2012.10.23 | 日常捐款 |
| 40 | 杨文国 | 5000.00 | GG06787552 | 2012.10.23 | 日常捐款 |
| 41 | 贾 伟 | 2000.00 | GG06787553 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 42 | 季成睿 | 3000.00 | GG06787554 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 43 | 孙志远 | 3000.00 | GG06787555 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 44 | 韩秋月 | 1000.00 | GG06787556 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 45 | 谢少红 | 5000.00 | GG06787557 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 46 | 冯 奇 | 1000.00 | GG06787558 | 2012.10.24 | 日常捐款 |
| 47 | 郑 瑛 | 2000.00 | GG06787559 | 2012.10.25 | 日常捐款 |
| 48 | 张 琴 | 1000.00 | GG06787560 | 2012.10.26 | 日常捐款 |
| 49 | 陈晓菊 | 2000.00 | GG06787561 | 2012.10.26 | 日常捐款 |
| 50 | 黎远珊 | 1000.00 | GG06787562 | 2012.10.26 | 日常捐款 |
| 51 | 黄海燕 | 4000.00 | GG06787563 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 52 | 韩 晖 | 3000.00 | GG06787564 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 53 | 陈永发 | 4000.00 | GG06787565 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 54 | 王艳军 | 3000.00 | GG06787566 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 55 | 李程鹏 | 2000.00 | GG06787567 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 56 | 吴海程 | 4000.00 | GG06787568 | 2012.10.29 | 日常捐款 |
| 57 | 桃源小学 | 5750.00 | GG06787569 | 2012.10.29 | 广东扶贫 |
| 58 | 李萌萌 | 1000.00 | GG06787570 | 2012.10.30 | 日常捐款 |
| 59 | 戴雄慧 | 3000.00 | GG06787571 | 2012.10.30 | 日常捐款 |
| 60 | 唐白黔 | 2000.00 | GG06787572 | 2012.10.30 | 日常捐款 |
| 61 | 黄菊英 | 5000.00 | GG06787573 | 2012.10.30 | 日常捐款 |
| 62 | 熊剑华 | 1000.00 | GG06787574 | 2012.10.31 | 日常捐款 |
| 63 | 李英姿 | 1000.00 | GG06787575 | 2012.10.31 | 广东扶贫 |
| 64 | 北大附中深圳南山分校 | 13900.00 | GG06787576 | 2012.10.31 | 广东扶贫 |
| 合 计 | 183650.00 | ||||
| 制表日期:2012年11月01日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




