南山区慈善会2012年7月份捐款明细表
添加时间:2014-12-03 点击次数:5611 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 孙 亮 | 3000.00 | GG02798435 | 2012.7.2 | 日常捐款 |
| 2 | 西丽幼儿园 | 4750.00 | GG02798436 | 2012.7.2 | 广东扶贫 |
| 3 | 李 琳 | 4000.00 | GG02798438 | 2012.7.2 | 日常捐款 |
| 4 | 曹启元 | 1000.00 | GG02798439 | 2012.7.2 | 日常捐款 |
| 5 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园(学生) | 1431.70 | GG02798440 | 2012.7.2 | 广东扶贫 |
| 6 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园(职工) | 4850.00 | GG02798441 | 2012.7.2 | 广东扶贫 |
| 7 | 欧春克 | 3000.00 | GG02798443 | 2012.7.2 | 日常捐款 |
| 8 | 南山区教育幼儿园 | 3900.00 | GG02798444 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 9 | 王淑清 | 4000.00 | GG02798445 | 2012.7.3 | 日常捐款 |
| 10 | 深圳市南山区政协办公室 | 2950.00 | GG02798446 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 11 | 彭国平 | 3000.00 | GG02798447 | 2012.7.3 | 日常捐款 |
| 12 | 政府办、信访局 | 11850.00 | GG02798448 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 13 | 南山区等27位区领导 | 27500.00 | GG02798449 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| GG02798456-79 | 2012.7.3 | 广东扶贫 | |||
| GG02798571-72 | 2012.7.11 | 广东扶贫 | |||
| 14 | 海滨实验小学 | 10900.00 | GG02798450 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 15 | 深圳市南山区规划土地监察大队 | 4200.00 | GG02798452 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 16 | 肖国良(纪委) | 300.00 | GG02798453 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 17 | 机关事务局 | 9900.10 | GG02798454 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 18 | 深圳市南山区民政局 | 8350.00 | GG02798455 | 2012.7.3 | 广东扶贫 |
| 19 | 林跃辉(机关事务局) | 100.00 | GG02798480 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 20 | 深圳市南山区审计局 | 3500.00 | GG02798481 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 21 | 南山区沙河街道办事处干部职工 | 33326.00 | GG02798482 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 22 | 南山中心区管委办 | 2300.00 | GG02798483 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 23 | 牛万君 | 5000.00 | GG02798484 | 2012.7.4 | 日常捐款 |
| 24 | 南山区赤湾学校 | 4850.00 | GG02798485 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 25 | 深圳市南山区住房和建设局 | 11000.00 | GG02798486 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 26 | 深圳市南山区会计核算管理中心 | 6350.00 | GG02798487 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 27 | 深圳市蛇口育才教育集团育才一小 | 9150.00 | GG02798488 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 28 | 周小英 | 1000.00 | GG02798489 | 2012.7.4 | 日常捐款 |
| 29 | 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 | 5950.00 | GG02798490 | 2012.7.4 | 广东扶贫 |
| 30 | 张亚奇 | 1000.00 | GG02798491 | 2012.7.4 | 日常捐款 |
| 31 | 陈淑萍 | 3000.00 | GG02798492 | 2012.7.5 | 日常捐款 |
| 32 | 深圳市南山区南山小学 | 6050.00 | GG02798493 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 33 | 深圳市南山区委宣传部(文体局) | 6900.00 | GG02798494 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 34 | 深圳市南山区塘朗小学 | 3450.00 | GG02798495 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 35 | 吴陆珍 | 1000.00 | GG02798496 | 2012.7.5 | 日常捐款 |
| 36 | 南头街道办事处 | 19450.00 | GG02798497 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 37 | 深圳市南山区龙珠中学 | 5000.00 | GG02798498 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 38 | 中央教育科学研究所南山附属学校 | 11700.00 | GG02798499 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 39 | 吴仁军 | 5000.00 | GG02798500 | 2012.7.5 | 日常捐款 |
| 40 | 南山区委党校 | 7550.00 | GG06784501 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 41 | 南山实验学校荔林中学部 | 5350.00 | GG06784502 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 42 | 南山实验学校麒麟部 | 5200.00 | GG06784503 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 43 | 南山实验学校鼎太部 | 6000.00 | GG06784504 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 44 | 南山实验学校南头部 | 8600.00 | GG06784505 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 45 | 深圳市南山区政府采购及招标中心 | 2450.00 | GG06784506 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 46 | 刘春光 | 5000.00 | GG06784507 | 2012.7.5 | 日常捐款 |
| 47 | 南山区莲城幼儿园 | 1270.00 | GG06784508 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 48 | 深圳市南山区留仙小学 | 4321.00 | GG06784509 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 49 | 博伦职校(西丽部) | 7850.00 | GG06784511 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 50 | 深圳市博伦职业技术学校 | 9100.00 | GG06784513 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 51 | 深圳市南山区众冠幼儿园 | 1108.00 | GG06784514 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 52 | 深圳市南山区后海小学 | 6250.00 | GG06784515 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 53 | 深圳市南山区龙珠中学 | 1400.00 | GG06784516 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 54 | 深圳市南山区海湾小学 | 5500.00 | GG06784517 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 55 | 西丽小学 | 9650.00 | GG06784518 | 2012.7.5 | 广东扶贫 |
| 56 | 北师大南山附小 | 10250.00 | GG06784519 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 57 | 育才四幼 | 2950.00 | GG06784520 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 58 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 | 2624.00 | GG06784521 | 2012.7.6 | 日常捐款 |
| 59 | 育才三小 | 4801.00 | GG06784522 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 60 | 深圳市南山区妇女联合会 | 1900.00 | GG06784523 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 61 | 深圳市南山区大新小学 | 6200.00 | GG06784524 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 62 | 深圳市南山区珠光小学 | 6500.00 | GG06784525 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 63 | 罗成宇 | 1000.00 | GG06784526 | 2012.7.6 | 日常捐款 |
| 64 | 深圳市南山区科技创新局 | 6800.00 | GG06784527 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 65 | 于宪玲 | 3000.00 | GG06784529 | 2012.7.6 | 日常捐款 |
| 66 | 深圳市南山区机关幼儿园 | 6350.00 | GG06784530 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 67 | 深圳市南山区统计局 | 4650.00 | GG06784531 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 68 | 深圳市南山区阳光小学 | 5700.00 | GG06784532 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 69 | 深圳市南山区月亮湾小学 | 3650.00 | GG06784533 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 70 | 深圳市南山区经济促进局 | 12140.00 | GG06784534 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 71 | 深圳市南山区沙河小学 | 6650.00 | GG06784535 | 2012.7.6 | 广东扶贫 |
| 72 | 王凤琼 | 1000.00 | GG06784536 | 2012.7.6 | 日常捐款 |
| 73 | 陈利华 | 5000.00 | GG06784537 | 2012.7.6 | 日常捐款 |
| 74 | 张灿岳 | 1000.00 | GG06784538 | 2012.7.9 | 日常捐款 |
| 75 | 王卫东 | 2000.00 | GG06784539 | 2012.7.9 | 日常捐款 |
| 76 | 南山区发展和改革局 | 2400.00 | GG06784540 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 77 | 南山二外 | 300.00 | GG06784542 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 78 | 南山二外 | 10200.00 | GG06784543 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 79 | 深圳市烟草南山公司 | 7350.00 | GG06784544 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 80 | 深圳市南山区前海中学 | 9400.00 | GG06784545 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 81 | 深圳市南山区育才中学 | 7380.00 | GG06784546 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 82 | 向少华 | 1000.00 | GG06784548 | 2012.7.9 | 日常捐款 |
| 83 | 深圳市南山区财政局 | 5700.00 | GG06784549 | 2012.7.9 | 广东扶贫 |
| 84 | 深圳市南山区总商会 | 1400.00 | GG06784550 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 85 | 申利军 | 5000.00 | GG06784551 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 86 | 深圳市南山区残疾人联合会 | 1100.00 | GG06784552 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 87 | 深圳市南山区委统战部 | 3900.00 | GG06784553 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 88 | 范运华 | 2000.00 | GG06784554 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 89 | 陈 庚 | 1000.00 | GG06784555 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 90 | 李伟民 | 3000.00 | GG06784556 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 91 | 许萍珊 | 2000.00 | GG06784557 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 92 | 中共南山区委政法委员会 | 4100.00 | GG06784558 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 93 | 沙河街道办事处香山社区工作站荔海楼 | 356.10 | GG06784559 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 94 | 沙河街道办事处香山社区工作站汇文楼 | 115.10 | GG06784560 | 2012.7.10 | 广东扶贫 |
| 95 | 骆 燕 | 2000.00 | GG06784561 | 2012.7.10 | 日常捐款 |
| 96 | 招商街道办事处 | 6108.00 | GG06784562 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 97 | 水湾社区工作站 | 1165.00 | GG06784563 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 98 | 桃花园社区工作站 | 1000.00 | GG06784564 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 99 | 榕江渔村 | 1185.00 | GG06784565 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 100 | 深讯和科技有限公司 | 3464.50 | GG06784566 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 101 | 文竹园社区工作站 | 500.00 | GG06784567 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 102 | 李国文 | 1400.00 | GG06784568 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 103 | 深圳市蛇口育才教育集体育才三中 | 3720.00 | GG06784569 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 104 | 王菊平 | 1000.00 | GG06784570 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 105 | 郑燕燕 | 1000.00 | GG06784574 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 106 | 张学农 | 2000.00 | GG06784575 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 107 | 高雪峰 | 1000.00 | GG06784576 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 108 | 陈耀泉 | 3000.00 | GG06784577 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 109 | 廖素素 | 3000.00 | GG06784578 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 110 | 于晓辉 | 3000.00 | GG06784579 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 111 | 深圳市南山区环境保护和水务局 | 10776.00 | GG06784580 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 112 | 肖文衍 | 1000.00 | GG06784581 | 2012.7.11 | 日常捐款 |
| 113 | 深圳市南山区城市管理局 | 39440.00 | GG06784582 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 114 | 深圳市南山区人力资源局 | 18780.00 | GG06784583 | 2012.7.11 | 广东扶贫 |
| 115 | 何 伟 | 4000.00 | GG06784584 | 2012.7.12 | 日常捐款 |
| 116 | 卢明帆 | 5000.00 | GG06784585 | 2012.7.12 | 日常捐款 |
| 117 | 南山区荔源股份有限公司 | 3560.00 | GG06784586 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 118 | 南山社区工会联合会 | 1253.00 | GG06784587 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 119 | 南山社区工作站 | 1710.00 | GG06784588 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 120 | 张自强 | 1000.00 | GG06784589 | 2012.7.12 | 日常捐款 |
| 121 | 南山区人民检察院 | 22690.00 | GG06784590 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 122 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 | 50000.00 | GG06784591 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 123 | 周春柯 | 5000.00 | GG06784592 | 2012.7.12 | 日常捐款 |
| 124 | 西丽街道大磡社区 | 4310.00 | GG06784593 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 125 | 西丽大磡物业管理有限公司 | 3415.00 | GG06784594 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 126 | 西丽街道留仙社区工作站 | 1700.00 | GG06784595 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 127 | 西丽街道新围社区工作站 | 1863.00 | GG06784596 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 128 | 西丽街道松坪山社区工作站 | 1120.00 | GG06784597 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 129 | 西丽街道曙光社区工作站 | 3093.00 | GG06784598 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 130 | 深圳市好希望科技有限公司 | 778.00 | GG06784599 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 131 | 西丽街道白芒社区工作站 | 3230.00 | GG06784600 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 132 | 西丽街道丽湖社区工作站 | 650.00 | GG06784601 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 133 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 1851.00 | GG06784602 | 2012.7.12 | 广东扶贫 |
| 134 | 深圳市南山区南海小学 | 5000.00 | GG06784603 | 2012.7.13 | 广东扶贫 |
| 135 | 北京师范大学南山附属学校 | 16800.00 | GG06784604 | 2012.7.13 | 广东扶贫 |
| 136 | 赖宇嘉 | 2000.00 | GG06784606 | 2012.7.13 | 日常捐款 |
| 137 | 出租屋综合管理办公室 | 1100.00 | GG06784607 | 2012.7.13 | 广东扶贫 |
| 138 | 张 伟 | 5000.00 | GG06784608 | 2012.7.16 | 日常捐款 |
| 139 | 韩立芝 | 1000.00 | GG06784610 | 2012.7.16 | 日常捐款 |
| 140 | 孙 璐 | 1000.00 | GG06784611 | 2012.7.16 | 日常捐款 |
| 141 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 100000.00 | GG06784612 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 142 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 100000.00 | GG06784613 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 143 | 雅芳婷布艺实业深圳有限公司 | 20000.00 | GG06784614 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 144 | 深圳市海大装饰有限公司 | 10000.00 | GG06784615 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 145 | 深圳华加日铝业有限公司 | 2000.00 | GG06784616 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 146 | 南头街道马家龙社区工作站 | 2000.00 | GG06784617 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 147 | 南头城社区工作站 | 6100.00 | GG06784618 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 148 | 南头城社区工作站 | 3750.00 | GG06784619 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 149 | 星海名城社区工作站 | 3000.00 | GG06784620 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 150 | 田厦社区工作站 | 9242.00 | GG06784621 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 151 | 莲城社区工作站 | 532.00 | GG06784622 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 152 | 前海社区工作站 | 4000.00 | GG06784623 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 153 | 大新社区工作站 | 6244.00 | GG06784624 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 154 | 安乐社区工作站 | 1300.00 | GG06784625 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 155 | 深圳市安乐联队发展有限公司 | 2000.00 | GG06784626 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 156 | 深圳市嘉进隆实业发展有限公司 | 2000.00 | GG06784627 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 157 | 同乐社区工作站 | 500.00 | GG06784628 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 158 | 深圳市众达隆箱包有限公司 | 500.00 | GG06784630 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 159 | 深圳市志升时装厂 | 500.00 | GG06784631 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 160 | 深圳市元升科技有限公司 | 500.00 | GG06784632 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 161 | 深圳市吉迅兴王金制品有限公司 | 300.00 | GG06784633 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 162 | 深圳市邦钰机电有限公司 | 500.00 | GG06784634 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 163 | 安驰车掣深圳有限公司 | 1000.00 | GG06784635 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 164 | 深圳市贝锦通绣品有限公司 | 500.00 | GG06784637 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 165 | 深圳市华庐食品有限公司 | 500.00 | GG06784638 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 166 | 深圳市嘉益三鸟批发行 | 1000.00 | GG06784639 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 167 | 深圳市利兴强实业发展有限公司南头供应站 | 1000.00 | GG06784640 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 168 | 深圳市金属回收金联再生资源回收站 | 1000.00 | GG06784641 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 169 | 同安路水泥砖厂 | 500.00 | GG06784642 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 170 | 深圳市美集盛木业有限公司 | 2000.00 | GG06784643 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 171 | 南联社区工作站 | 1230.00 | GG06784644 | 2012.7.16 | 广东扶贫 |
| 172 | 孟令侠 | 1000.00 | GG06784645 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 173 | 龙玉峰 | 2000.00 | GG06784646 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 174 | 麦娜妹 | 3000.00 | GG06784647 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 175 | 深圳市南山区集体资产管理办公室 | 2300.00 | GG06784648 | 2012.7.17 | 广东扶贫 |
| 176 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 30000.00 | GG06784649 | 2012.7.17 | 广东扶贫 |
| 177 | 任志巍 | 1000.00 | GG06784650 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 178 | 姜先平 | 2000.00 | GG06784651 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 179 | 赖宇嘉 | 1000.00 | GG06784652 | 2012.7.17 | 日常捐款 |
| 180 | 招商街道办租赁所 | 610.00 | GG06784653 | 2012.7.18 | 广东扶贫 |
| 181 | 海月社区(无名氏) | 300.00 | GG06784654 | 2012.7.18 | 广东扶贫 |
| 182 | 社区矫正对象(招商) | 400.00 | GG06784655 | 2012.7.18 | 广东扶贫 |
| 183 | 招商司法科 | 350.00 | GG06784656 | 2012.7.18 | 广东扶贫 |
| 184 | 深圳市南山区卫生和人口计划生育局 | 900000.00 | GG06784657 | 2012.7.18 | 广东扶贫 |
| 185 | 黄壮军 | 3000.00 | GG06784658 | 2012.7.18 | 日常捐款 |
| 186 | 孙 宇 | 2000.00 | GG06784659 | 2012.7.18 | 日常捐款 |
| 187 | 潘伟欣 | 2000.00 | GG06784660 | 2012.7.18 | 日常捐款 |
| 188 | 黄巧锽 | 5000.00 | GG06784661 | 2012.7.18 | 日常捐款 |
| 189 | 才 智 | 5000.00 | GG06784662 | 2012.7.18 | 日常捐款 |
| 190 | 南山区司法局干部职工 | 4100.00 | GG06784663 | 2012.7.19 | 广东扶贫 |
| 191 | 深圳市南山区安全生产监督管理局 | 3168.00 | GG06784664 | 2012.7.19 | 广东扶贫 |
| 192 | 孙莉莉 | 1000.00 | GG06784665 | 2012.7.19 | 日常捐款 |
| 193 | 肖湘华 | 4000.00 | GG06784666 | 2012.7.19 | 日常捐款 |
| 194 | 阮闽惠 | 1000.00 | GG06784667 | 2012.7.19 | 日常捐款 |
| 195 | 粤海街道科技园社区工作站 | 3470.00 | GG06784668 | 2012.7.19 | 广东扶贫 |
| 196 | 陈梓健 | 1000.00 | GG06784669 | 2012.7.19 | 日常捐款 |
| 197 | 深圳市南头中学 | 15400.00 | GG06784670 | 2012.7.20 | 广东扶贫 |
| 198 | 韩建英 | 3000.00 | GG06784671 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 199 | 房秀凤 | 5000.00 | GG06784672 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 200 | 张喜珍 | 2000.00 | GG06784673 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 201 | 南山区西丽街道丽城社区工作站 | 515.00 | GG06784674 | 2012.7.23 | 广东扶贫 |
| 202 | 西丽阳光社区 | 830.00 | GG06784676 | 2012.7.23 | 广东扶贫 |
| 203 | 南山区物业办 | 1900.00 | GG06784677 | 2012.7.23 | 广东扶贫 |
| 204 | 程巧章 | 5000.00 | GG06784678 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 205 | 欧阳锋 | 5000.00 | GG06784679 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 206 | 李 勇 | 4000.00 | GG06784680 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 207 | 谢辉平 | 3000.00 | GG06784681 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 208 | 桂 勇 | 2000.00 | GG06784682 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 209 | 朱美荣 | 4000.00 | GG06784683 | 2012.7.23 | 日常捐款 |
| 210 | 团 委 | 1900.00 | GG06784684 | 2012.7.23 | 广东扶贫 |
| 211 | 深圳市南山区西丽实业公司 | 20000.00 | GG06784685 | 2012.7.23 | 广东扶贫 |
| 212 | 深圳市飞马城投资有限公司 | 5000.00 | GG06784686 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 213 | 深圳市美丽湾物业管理有限公司 | 1000.00 | GG06784687 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 214 | 深圳市阿曼尼娱乐有限公司 | 2000.00 | GG06784688 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 215 | 万里达布行 | 200.00 | GG06784689 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 216 | 深圳市和润公司登良肉菜超市 | 2000.00 | GG06784690 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 217 | 深圳市马良数码科技有限公司 | 1000.00 | GG06784691 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 218 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | 1000.00 | GG06784692 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 219 | 南油市政公司 | 3000.00 | GG06784693 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 220 | 深圳市富春东方物业管理有限公司 | 1000.00 | GG06784694 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 221 | 深圳市世纪东方服装市场有限公司 | 3000.00 | GG06784695 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 222 | 深圳市南山区登良百货商场 | 500.00 | GG06784696 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 223 | 深圳市添添居家建材市场经营管理有限公司 | 2000.00 | GG06784697 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 224 | 深圳市欢乐时空动漫城 | 1000.00 | GG06784698 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 225 | 登良社区工作站 | 640.00 | GG06784699 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 226 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 7051.40 | GG06784700 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 227 | 深圳市晶中电子科技有限公司 | 1000.00 | GG06784701 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 228 | 登良社区工作站马先生 | 1000.00 | GG06784702 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 229 | 深圳市丰滢世纪服装市场管理有限公司 | 8000.00 | GG06784703 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 230 | 深圳市鑫大礼食品有限公司 | 2000.00 | GG06784704 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 231 | 深圳市速尔飞羚速递有限公司 | 500.00 | GG06784705 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 232 | 龙邦 登良社区工作站 | 500.00 | GG06784706 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 233 | 深圳市亿弘润实业发展有限公司 | 2000.00 | GG06784707 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 234 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 2000.00 | GG06784708 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 235 | 深圳市昊俊优速货运代理有限公司 | 500.00 | GG06784709 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 236 | 深圳市轩达鑫汽车服务有限公司 | 1000.00 | GG06784710 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 237 | 深圳市金九阳图文制作有限公司 | 500.00 | GG06784711 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 238 | 深圳宝姿服装有限公司 | 1000.00 | GG06784712 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 239 | 深圳市南山区南山街道办事处 | 19720.00 | GG06784713 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 240 | 深圳市南山区风华社区工作站 | 550.00 | GG06784714 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 241 | 学府社区工作站 | 1511.00 | GG06784715 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 242 | 向南社区 | 370.00 | GG06784716 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 243 | 南光社区居民捐款 | 3400.00 | GG06784717 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 244 | 荔林社区 | 239.00 | GG06784718 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 245 | 新金海湾休闲足浴 | 500.00 | GG06784720 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 246 | 金号文化娱乐服务有限公司 | 1000.00 | GG06784721 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 247 | 凤凰城大酒店有限公司 | 1000.00 | GG06784722 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 248 | 巴依老爷 | 300.00 | GG06784723 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 249 | 金丽园(荔芳社区) | 500.00 | GG06784724 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 250 | 鱼美人美容院学府路院 | 1000.00 | GG06784725 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 251 | 仰天福酒店南山分店 | 500.00 | GG06784726 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 252 | 千足堂(荔芳社区) | 300.00 | GG06784727 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 253 | 金马世纪休闲中心 | 300.00 | GG06784729 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 254 | 深圳市盛世好公司 | 888.00 | GG06784730 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 255 | 环球酒店用品有限公司 | 1000.00 | GG06784731 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 256 | 吉阳宾馆 | 500.00 | GG06784732 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 257 | 荔芳社区工作站 | 630.00 | GG06784733 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 258 | 半岛建设监理有限公司 | 720.00 | GG06784734 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 259 | 顺天物业管理处 | 115.00 | GG06784735 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 260 | 海通城网吧 | 200.00 | GG06784736 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 261 | 深圳盈的旅业有限公司 | 300.00 | GG06784737 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 262 | 楚楚网吧 | 500.00 | GG06784738 | 2012.7.24 | 广东扶贫 |
| 263 | 花果山社区 | 1271.00 | GG06784739 | 2012.7.25 | 广东扶贫 |
| 264 | 万小曦 | 3000.00 | GG06784740 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 265 | 王洪涛 | 4000.00 | GG06784741 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 266 | 陶玉堂 | 1000.00 | GG06784742 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 267 | 张爱军 | 1000.00 | GG06784743 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 268 | 余 琼 | 1000.00 | GG06784744 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 269 | 孙辉军 | 1000.00 | GG06784745 | 2012.7.25 | 日常捐款 |
| 270 | 朱华诚 | 1000.00 | GG06784746 | 2012.7.26 | 日常捐款 |
| 271 | 胡正保 | 5000.00 | GG06784747 | 2012.7.26 | 日常捐款 |
| 272 | 陈 强 | 5000.00 | GG06784748 | 2012.7.26 | 日常捐款 |
| 273 | 黄立君 | 2000.00 | GG06784749 | 2012.7.27 | 日常捐款 |
| 274 | 关先生 | 1000.00 | GG06784750 | 2012.7.27 | 日常捐款 |
| 275 | 李琬珂 | 3000.00 | GG06784751 | 2012.7.27 | 日常捐款 |
