南山区慈善会2014年9月份捐款明细表
添加时间:2014-10-14 点击次数:4357 [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 |
| 1 | 陈玉光 | 6000 | GY03123783 | 2014.9.2 | 日常捐款 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司前海支行 | 8000 | GY03123784 | 2014.9.2 | 日常捐款 |
| 3 | 曾晓红 | 2000 | GY03123786 | 2014.9.3 | 日常捐款 |
| 4 | 曾森 | 2000 | GY03123787 | 2014.9.3 | 日常捐款 |
| 5 | 邱瑜萍 | 2000 | GY03123788 | 2014.9.3 | 日常捐款 |
| 6 | 何莉萍 | 2000 | GY03123789 | 2014.9.4 | 日常捐款 |
| 7 | 王克 | 4000 | GY03123790 | 2014.9.4 | 日常捐款 |
| 8 | 深圳市梅县商会吴胜昌 | 3000 | GY03123791 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 9 | 深圳市梅县商会王栾 | 50 | GY03123792 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 10 | 深圳市梅县商会余燕婉 | 50 | GY03123793 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 11 | 深圳市梅县商会蔡旸奕 | 50 | GY03123794 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 12 | 深圳市梅县商会邱钟超 | 50 | GY03123795 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 13 | 深圳市梅县商会黄汶 | 100 | GY03123796 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 14 | 深圳市梅县商会侯经中 | 200 | GY03123797 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 15 | 深圳市梅县商会潘海东 | 500 | GY03123798 | 2014.9.4 | 鲁甸地震 |
| 16 | 蒋笑非 | 6000 | GY03123799 | 2014.9.9 | 日常捐款 |
| 17 | 蔡可文 | 2000 | GY03123800 | 2014.9.9 | 日常捐款 |
| 18 | 王美华 | 4000 | GY03123801 | 2014.9.9 | 日常捐款 |
| 19 | 邓文懿 | 4000 | GY03123802 | 2014.9.10 | 日常捐款 |
| 20 | 深圳市南山区招商街道办事处 | 1112 | GY03123803 | 2014.9.11 | 广东扶贫 |
| 21 | 韦小兰 | 4000 | GY03123804 | 2014.9.11 | 日常捐款 |
| 22 | 展慧 | 6000 | GY03123805 | 2014.9.11 | 日常捐款 |
| 23 | 毛乐乐 | 2000 | GY03123806 | 2014.9.11 | 日常捐款 |
| 24 | 何丹 | 2000 | GY03123807 | 2014.9.11 | 日常捐款 |
| 25 | 黎丽玉 | 2000 | GY03123808 | 2014.9.11 | 日常捐款 |
| 26 | 麦选 | 2000 | GY03123809 | 2014.9.12 | 日常捐款 |
| 27 | 田志红 | 4000 | GY03123810 | 2014.9.15 | 日常捐款 |
| 28 | 孙玲玲 | 6000 | GY03123811 | 2014.9.15 | 日常捐款 |
| 29 | 梁晓南 | 6000 | GY03123812 | 2014.9.15 | 日常捐款 |
| 30 | 丁春兰 | 2000 | GY03123813 | 2014.9.16 | 日常捐款 |
| 31 | 肖琴 | 4000 | GY03123814 | 2014.9.17 | 日常捐款 |
| 32 | 张越 | 2000 | GY03123815 | 2014.9.17 | 日常捐款 |
| 33 | 夏勇 | 2000 | GY03123816 | 2014.9.17 | 日常捐款 |
| 34 | 熊江辉 | 6000 | GY03123817 | 2014.9.17 | 日常捐款 |
| 35 | 王先早 | 2000 | GY03123818 | 2014.9.18 | 日常捐款 |
| 36 | 刘春霞 | 4000 | GY03123819 | 20147.9.18 | 日常捐款 |
| 37 | 周佩良 | 2000 | GY03123820 | 2014.9.18 | 日常捐款 |
| 38 | 金治敏 | 4000 | GY03123821 | 2014.9.19 | 日常捐款 |
| 39 | 孟红霞 | 2000 | GY03123822 | 2014.9.22 | 日常捐款 |
| 40 | 华祥春 | 6000 | GY03123823 | 2014.9.23 | 日常捐款 |
| 41 | 李翠平 | 4000 | GY03123824 | 2014.9.25 | 日常捐款 |
| 42 | 陈映芬 | 6000 | GY03123825 | 2014.9.26 | 日常捐款 |
| 43 | 邹菲 | 2000 | GY03123826 | 2014.9.26 | 日常捐款 |
| 44 | 李晟 | 4000 | GY03123827 | 2014.9.29 | 日常捐款 |
| 45 | 吴一明 | 2000 | GY03123828 | 2014.9.29 | 日常捐款 |
| 46 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 1500 | GY03123829 | 2014.9.29 | 爱心助老 |
| 47 | 龚丽华 | 6000 | GY03123830 | 2014.9.30 | 日常捐款 |
| 合计 | 142612 | ||||
| 制表人:李凯 | 制表时间:2014年10月9日 | ||||




