南山区慈善会2013年12月份捐款明细表
添加时间:2014-10-09   点击次数:4308   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 刘龙舢 | 2000.00 | GY03123023 | 2013.12.2 | 日常捐款 | 
| 2 | 蔡晓链 | 2000.00 | GY03123024 | 2013.12.3 | 日常捐款 | 
| 3 | 万红霞 | 4000.00 | GY03123025 | 2013.12.4 | 日常捐款 | 
| 4 | 宋显文 | 4000.00 | GY03123026 | 2013.12.9 | 日常捐款 | 
| 5 | 戴珂 | 4000.00 | GY03123027 | 2013.12.10 | 日常捐款 | 
| 6 | 曾燕飞 | 6000.00 | GY03123028 | 2013.12.10 | 日常捐款 | 
| 7 | 朱丽娜 | 4000.00 | GY03123029 | 2013.12.12 | 日常捐款 | 
| 8 | 汤依芳 | 2000.00 | GY03123030 | 2013.12.13 | 日常捐款 | 
| 9 | 全哲峰 | 2000.00 | GY03123031 | 2013.12.13 | 日常捐款 | 
| 10 | 刘红霞 | 4000.00 | GY03123032 | 2013.12.16 | 日常捐款 | 
| 11 | 顾永焱 | 2000.00 | GY03123033 | 2013.12.17 | 日常捐款 | 
| 12 | 孙莹 | 4000.00 | GY03123034 | 2013.12.17 | 日常捐款 | 
| 13 | 甘露 | 4000.00 | GY03123035 | 2013.12.17 | 日常捐款 | 
| 14 | 赖丽娜 | 6000.00 | GY03123036 | 2013.12.17 | 日常捐款 | 
| 15 | 杨玉华 | 2000.00 | GY03123037 | 2013.12.17 | 日常捐款 | 
| 16 | 马燕 | 6000.00 | GY03123038 | 2013.12.18 | 日常捐款 | 
| 17 | 潘姚 | 2000.00 | GY03123039 | 2013.12.18 | 日常捐款 | 
| 18 | 刘芳伟 | 6000.00 | GY03123040 | 2013.12.19 | 日常捐款 | 
| 19 | 夏雪 | 2000.00 | GY03123041 | 2013.12.19 | 日常捐款 | 
| 20 | 张峰 | 4000.00 | GY03123042 | 2013.12.19 | 日常捐款 | 
| 21 | 罗宗丹 | 2000.00 | GY03123043 | 2013.12.20 | 日常捐款 | 
| 22 | 文相荣 | 2000.00 | GY03123044 | 2013.12.20 | 日常捐款 | 
| 23 | 李素君 | 4000.00 | GY03123045 | 2013.12.20 | 日常捐款 | 
| 24 | 李雪梅 | 2000.00 | GY03123046 | 2013.12.20 | 日常捐款 | 
| 25 | 朱少辉 | 4000.00 | GY03123047 | 2013.12.23 | 日常捐款 | 
| 26 | 刘凤 | 2000.00 | GY03123048 | 2013.12.23 | 日常捐款 | 
| 27 | 吴超群 | 2000.00 | GY03123049 | 2013.12.23 | 日常捐款 | 
| 28 | 董琼芳 | 2000.00 | GY03123050 | 2013.12.24 | 日常捐款 | 
| 29 | 冯基展 | 6000.00 | GY03123051 | 2013.12.24 | 日常捐款 | 
| 30 | 王欢 | 2000.00 | GY03123052 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 31 | 刘力 | 4000.00 | GY03123053 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 32 | 曾祥志 | 2000.00 | GY03123054 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 33 | 朱敏珍 | 6000.00 | GY03123055 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 34 | 陈安娣 | 2000.00 | GY03123056 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 35 | 曾娜 | 4000.00 | GY03123057 | 2013.12.25 | 日常捐款 | 
| 36 | 蒋超玲 | 4000.00 | GY03123058 | 2013.12.26 | 日常捐款 | 
| 37 | 王芳 | 2000.00 | GY03123059 | 2013.12.26 | 日常捐款 | 
| 38 | 刘旭辉 | 6000.00 | GY03123060 | 2013.12.26 | 日常捐款 | 
| 39 | 袁仕玲 | 2000.00 | GY03123061 | 2013.12.26 | 日常捐款 | 
| 40 | 鞠艳杰 | 4000.00 | GY03123062 | 2013.12.26 | 日常捐款 | 
| 41 | 李雪梅 | 4000.00 | GY03123063 | 2013.12.27 | 日常捐款 | 
| 42 | 汤愉静 | 2000.00 | GY03123064 | 2013.12.27 | 日常捐款 | 
| 43 | 胡丽丹 | 4000.00 | GY03123065 | 2013.12.27 | 日常捐款 | 
| 44 | 喻胜男 | 2000.00 | GY03123066 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 45 | 颜少凤 | 2000.00 | GY03123067 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 46 | 汤愉静 | 2000.00 | GY03123068 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 47 | 张爱萍 | 6000.00 | GY03123069 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 48 | 邱杨 | 6000.00 | GY03123070 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 49 | 徐伟婷 | 6000.00 | GY03123071 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 50 | 李彭烨 | 2000.00 | GY03123072 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 51 | 成玲 | 4000.00 | GY03123073 | 2013.12.30 | 日常捐款 | 
| 52 | 郭杏花 | 4000.00 | GY03123074 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 53 | 钱卫红 | 4000.00 | GY03123075 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 54 | 刘玉红 | 4000.00 | GY03123076 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 55 | 滕政 | 4000.00 | GY03123077 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 56 | 林辉镇 | 2000.00 | GY03123078 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 57 | 李健 | 2000.00 | GY03123079 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 58 | 蔡占坤 | 2000.00 | GY03123080 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 59 | 戴建农 | 6000.00 | GY03123081 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 60 | 萧瑜 | 2000.00 | GY03123082 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 61 | 叶秀 | 4000.00 | GY03123083 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 62 | 徐晓燕 | 2000.00 | GY03123084 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 63 | 朱芳 | 4000.00 | GY03123085 | 2013.12.31 | 日常捐款 | 
| 合计 | 216000.00 | ||||
| 制表日期:2014年1月7日 | 制表人:毕莎莎 | ||||




