南山区慈善会2013年10月份捐款明细表
添加时间:2014-10-09   点击次数:4290   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 王宏伟 | 2000.00 | GG06787473 | 2013.10.9 | 日常捐款 | 
| 2 | 张明 | 2000.00 | GG06787474 | 2013.10.9 | 日常捐款 | 
| 3 | 张明 | 2000.00 | GG06787475 | 2013.10.9 | 日常捐款 | 
| 4 | 定强 | 4000.00 | GG06787476 | 2013.10.10 | 日常捐款 | 
| 5 | 肖遥 | 2000.00 | GG06787477 | 2013.10.11 | 日常捐款 | 
| 6 | 郑志鑫 | 2000.00 | GG06787479 | 2013.10.11 | 日常捐款 | 
| 7 | 邓文岗 | 2000.00 | GG06787480 | 2013.10.12 | 日常捐款 | 
| 8 | 深圳市南山区卫生和人口计划生育局 | 927561.50 | GG06787481 | 2013.10.12 | 广东扶贫 | 
| 9 | 林桂芬 | 2000.00 | GG06787482 | 2013.10.14 | 日常捐款 | 
| 10 | 满波 | 6000.00 | GG06787483 | 2013.10.16 | 日常捐款 | 
| 11 | 深圳市南山区总工会 | 25890.00 | GG06787484 | 2013.10.21 | 广东扶贫 | 
| 12 | 何晓宏 | 2000.00 | GG06787485 | 2013.10.24 | 日常捐款 | 
| 13 | 何晓宏 | 4000.00 | GG06787486 | 2013.10.24 | 日常捐款 | 
| 14 | 王雪颖 | 2000.00 | GG06787487 | 2013.10.28 | 日常捐款 | 
| 15 | 刘利梅 | 4000.00 | GG06787488 | 2013.10.28 | 日常捐款 | 
| 16 | 肖立伟 | 2000.00 | GG06787489 | 2013.10.29 | 日常捐款 | 
| 17 | 车莉莉 | 2000.00 | GG06787490 | 2013.10.29 | 日常捐款 | 
| 18 | 谢长江 | 4000.00 | GG06787491 | 2013.10.30 | 日常捐款 | 
| 19 | 李国文 | 700.00 | GG06787494 | 2013.11.1 | 浙江省嘉兴市余姚市水灾 | 
| 20 | 陈张有 | 100.00 | GG06787495 | 2013.11.1 | 日常捐款 | 
| 合计 | 998251.50 | ||||
| 制表日期:2013年11月4日 | 制表人:毕莎莎 | ||||




