南山区慈善会2013年8月份捐款明细表
添加时间:2014-10-09   点击次数:4299   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 马 静 | 6000.00 | GG06787413 | 2013.8.1 | 日常捐款 | 
| 2 | 沙河街道办事处 | 1550.00 | GG06787414 | 2013.8.6 | 广东扶贫 | 
| 3 | 王彩霞 | 2000.00 | GG06787415 | 2013.8.6 | 日常捐款 | 
| 4 | 李淑娥 | 2000.00 | GG06787416 | 2013.8.7 | 日常捐款 | 
| 5 | 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | 1000.00 | GG06787417 | 2013.8.7 | 广东扶贫 | 
| 6 | 郑爱华 | 4000.00 | GG06787418 | 2013.8.8 | 日常捐款 | 
| 7 | 深圳市公安分局南山分局 | 91145.00 | GG06787419 | 2013.8.9 | 广东扶贫 | 
| 8 | 杨华桥 | 2000.00 | GG06787420 | 2013.8.12 | 日常捐款 | 
| 9 | 苏 芷 | 1000.00 | GG06787421 | 2013.8.12 | 日常捐款 | 
| 10 | 周耿如 | 3000.00 | GG06787422 | 2013.8.12 | 日常捐款 | 
| 11 | 深圳市南山区人力资源局 | 20000.00 | GG06787423 | 2013.8.12 | 广东扶贫 | 
| 12 | 程 丹 | 6000.00 | GG06787424 | 2013.8.13 | 日常捐款 | 
| 13 | 陈四凤 | 2000.00 | GG06787425 | 2013.8.13 | 日常捐款 | 
| 14 | 吴姝臻 | 1000.00 | GG06787426 | 2013.8.15 | 日常捐款 | 
| 15 | 段 雷 | 2000.00 | GG06787427 | 2013.8.15 | 日常捐款 | 
| 16 | 潘 均 | 2000.00 | GG06787428 | 2013.8.16 | 日常捐款 | 
| 17 | 吴四妹 | 2000.00 | GG06787429 | 2013.8.16 | 日常捐款 | 
| 18 | 叶珊仪 | 3000.00 | GG06787432 | 2013.8.16 | 日常捐款 | 
| 19 | 余晓媛 | 1000.00 | GG06787433 | 2013.8.16 | 日常捐款 | 
| 20 | 余晓媛 | 1000.00 | GG06787434 | 2013.8.16 | 日常捐款 | 
| 21 | 刘小婷 | 6000.00 | GG06787435 | 2013.8.19 | 日常捐款 | 
| 22 | 南山区招商街道办事处 | 940.00 | GG06787437 | 2013.8.21 | 广东扶贫 | 
| 23 | 王敬红 | 2000.00 | GG06787438 | 2013.8.26 | 日常捐款 | 
| 24 | 陈秀群 | 6000.00 | GG06787439 | 2013.8.28 | 日常捐款 | 
| 25 | 张瑞兰 | 4000.00 | GG06787440 | 2013.8.28 | 日常捐款 | 
| 26 | 张显录 | 2000.00 | GG06787441 | 2013.8.28 | 日常捐款 | 
| 27 | 钟淑花 | 2000.00 | GG06787442 | 2013.8.28 | 日常捐款 | 
| 28 | 付秀梅 | 2000.00 | GG06787443 | 2013.8.30 | 日常捐款 | 
| 29 | 闫小勤 | 4000.00 | GG06787444 | 2013.8.30 | 日常捐款 | 
| 30 | 深圳市南山区蛇口街道渔一社区工作站 | 1260.00 | GG06787445 | 2013.9.2 | 雅安地震 | 
| 31 | 海昌社区工作站 | 175.00 | GG06787446 | 2013.9.2 | 广东扶贫 | 
| 32 | 围仔社区工作站 | 472.00 | GG06787447 | 2013.9.2 | 广东扶贫 | 
| 33 | 龙翠英 | 480.00 | GG06787448 | 2013.9.2 | 广东扶贫 | 
| 34 | 深圳市南山区团委 | 10521.80 | GG06787449 | 2013.9.2 | 广东扶贫 | 
| 35 | 李国文 | 500.00 | GG06787450 | 2013.9.2 | 普宁县梅县从化等赈灾 | 
| 36 | 李国文 | 300.00 | GG06787451 | 2013.9.2 | 湖南省蓝山县水灾 | 
| 37 | 李国文 | 1500.00 | GG06787452 | 2013.9.2 | 辽宁省吉林省等水灾 | 
| 合 计 | 197843.80 | ||||
| 制表日期:2013年9月2日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




