南山区慈善会2013年5月份捐款明细表
添加时间:2014-10-09   点击次数:5180   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 刘 浔 | 1000.00 | GG06788267 | 2013.5.3 | 日常捐款 | 
| 2 | 深圳市南油物业管理有限公司党总支 | 7780.00 | GG06788384 | 2013.5.6 | 雅安地震 | 
| 3 | 深圳市天地混凝土有限公司 | 8495.00 | GG06788385 | 2013.5.6 | 雅安地震 | 
| 4 | 深圳市南山区物业管理办公室 | 2100.00 | GG06788386 | 2013.5.6 | 雅安地震 | 
| 5 | 方舜丽 | 5000.00 | GG06788387 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 6 | 范绪柏 | 2000.00 | GG06788388 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 7 | 张伟良 | 4000.00 | GG06788390 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 8 | 深圳市南山区雁南飞艺术团 | 1206.00 | GG06788391 | 2013.5.6 | 雅安地震 | 
| 9 | 马徳炳 | 3000.00 | GG06787020 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 10 | 深圳市南山区售房中心 | 1200.00 | GG06787021 | 2013.5.6 | 雅安地震 | 
| 11 | 王海霞 | 5000.00 | GG06787045 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 12 | 闻 军 | 5000.00 | GG06787046 | 2013.5.6 | 日常捐款 | 
| 13 | 张永利 | 3000.00 | GG06787079 | 2013.5.7 | 日常捐款 | 
| 14 | 刘欢欢 | 1000.00 | GG06787080 | 2013.5.7 | 日常捐款 | 
| 15 | 深圳市珑临公馆 | 13800.00 | GG06787081 | 2013.5.7 | 雅安地震 | 
| 16 | 深圳市神话娱乐有限公司 | 32646.00 | GG06787082 | 2013.5.7 | 雅安地震 | 
| 17 | 深圳市鼎尚娱乐有限公司 | 37525.00 | GG06787083 | 2013.5.7 | 雅安地震 | 
| 18 | 深圳市新桃园酒店管理有限公司 | 16029.00 | GG06787085 | 2013.5.7 | 雅安地震 | 
| 19 | 张 雯 | 1000.00 | GG06787086 | 2013.5.7 | 日常捐款 | 
| 20 | 基督教南山教会 | 24900.00 | GG06787087 | 2013.5.7 | 雅安地震 | 
| 21 | 胡娉婷 | 3000.00 | GG06787088 | 2013.5.7 | 日常捐款 | 
| 22 | 李铁龙 | 3000.00 | GG06787091 | 2013.5.7 | 日常捐款 | 
| 23 | 深圳市比斯克交通机械实业有限公司 | 3200.00 | GG06787092 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 24 | 南山清真寺 | 5000.00 | GG06787093 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 25 | 应云霄 | 2000.00 | GG06787094 | 2013.5.8 | 日常捐款 | 
| 26 | 王赛端 | 5000.00 | GG06787095 | 2013.5.8 | 日常捐款 | 
| 27 | 刘椿霞 | 3000.00 | GG06787096 | 2013.5.8 | 日常捐款 | 
| 28 | 南山区人大 | 5680.00 | GG06787097 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 29 | 南山区馨馨形象设计学校 | 2066.00 | GG06787098 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 30 | 曾靖清 | 5000.00 | GG06787100 | 2013.5.8 | 日常捐款 | 
| 31 | 甘雨壮 | 1000.00 | GG06787101 | 2013.5.8 | 日常捐款 | 
| 32 | 深圳市南山区招商街道办事处 | 100.00 | GG06787103 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 33 | 龙光社区 | 940.00 | GG06787104 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 34 | 深圳市热舞天地娱乐发展有限公司 | 10540.00 | GG06787105 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 35 | 长源社区工作站 | 3250.00 | GG06787107 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 36 | 龙珠社区工作站 | 462.00 | GG06787108 | 2013.5.8 | 雅安地震 | 
| 37 | 深圳市南山商业文化中心区管理委员办公室 | 2200.00 | GG06787109 | 2013.5.9 | 雅安地震 | 
| 38 | 葛荣荣 | 1000.00 | GG06787110 | 2013.5.9 | 日常捐款 | 
| 39 | 任子行网络技术股份有限公司 | 132482.00 | GG06787111 | 2013.5.9 | 雅安地震 | 
| 40 | 陈炳坚 | 3000.00 | GG06787112 | 2013.5.10 | 日常捐款 | 
| 41 | 民营党委登良三支部 | 2620.00 | GG06787113 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 42 | 东方海雅居业主情系雅安捐款(登良社区) | 1100.00 | GG06787114 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 43 | 深圳市思乐数据技术有限公司员工捐款(登良社区) | 15360.00 | GG06787115 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 44 | 出租屋综合管理办公室 | 1700.00 | GG06787116 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 45 | 曙光社区三洋科技中心(深圳)有限公司 | 9148.00 | GG06787117 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 46 | 招商街道水湾社区工作站 | 8370.00 | GG06787118 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 47 | 深圳市蛇口水湾源华实业股份有限公司 | 10000.00 | GG06787119 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 48 | 深圳市金鑫混凝土有限公司 | 7420.00 | GG06787120 | 2013.5.10 | 雅安地震 | 
| 49 | 深圳广聚实业有限公司 | 2000.00 | GG06787121 | 2013.5.14 | 雅安地震 | 
| 50 | 深圳市南油市政公用事业管理有限公司 | 6000.00 | GG06787122 | 2013.5.14 | 雅安地震 | 
| 51 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 22060.00 | GG06787123 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 52 | 深圳市南山区蛇口街道南水社区工作站 | 7720.00 | GG06787124 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 53 | 深圳市南山区蛇口街道渔一社区工作站 | 5000.00 | GG06787125 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 54 | 深圳市南山区蛇口街道渔一社区工作站 | 550.00 | GG06787127 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 55 | 深圳湾大街商圈党委办公室 | 250.00 | GG06787128 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 56 | 闽泰集团有限公司 | 6300.00 | GG06787129 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 57 | 深圳湾大街商圈联合党委天利中央广场党支部高利锋 | 500.00 | GG06787130 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 58 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 7955.50 | GG06787132 | 2013.5.16 | 雅安地震 | 
| 59 | 深圳市易之好生物科技有限公司 | 1850.00 | GG06787133 | 2013.5.17 | 雅安地震 | 
| 60 | 深圳市海珠城美食会有限公司党支部 | 9300.10 | GG06787134 | 2013.5.17 | 雅安地震 | 
| 61 | 桃源社区工作站 | 500.00 | GG06787135 | 2013.5.20 | 雅安地震 | 
| 62 | 塘朗社区工作站 | 3699.90 | GG06787136 | 2013.5.20 | 雅安地震 | 
| 63 | 平山社区综合党委 | 12910.00 | GG06787137 | 2013.5.20 | 雅安地震 | 
| 64 | 峰景社区 | 5433.40 | GG06787138 | 2013.5.20 | 雅安地震 | 
| 65 | 世图教育龙华分校(教职工) | 100.00 | GG06787139 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 66 | 世图教育车公庙分校(教职工) | 200.00 | GG06787140 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 67 | 世图教育石岩分校(教职工及学员) | 340.00 | GG06787141 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 68 | 世图教育西乡分校(教职工及学员) | 671.50 | GG06787142 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 69 | 世图教育布吉分校(教职工及学员) | 210.00 | GG06787143 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 70 | 世图教育田厦分校(教职工) | 266.50 | GG06787144 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 71 | 世图教育福永分校(教职工) | 300.00 | GG06787145 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 72 | 世图教育白石洲分校(教职工及学员) | 490.00 | GG06787147 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 73 | 深圳市世图投资发展有限公司 | 2429.00 | GG06787148 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 74 | 世图教育城市学院分校(教职工) | 433.00 | GG06787149 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 75 | 世图教育宝安分校(教职工及学员) | 500.00 | GG06787150 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 76 | 世图教育沙井分校(教职工及学员) | 787.00 | GG06787151 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 77 | 世图教育东莞分校(教职工) | 150.00 | GG06787152 | 2013.5.21 | 雅安地震 | 
| 78 | 红花园社区工作站全体工作人员 | 1730.00 | GG06787153 | 2013.5.22 | 雅安地震 | 
| 79 | 大新社区 | 2100.00 | GG06787154 | 2013.5.22 | 雅安地震 | 
| 80 | 南头街道田厦社区工作站 | 2130.00 | GG06787155 | 2013.5.22 | 雅安地震 | 
| 81 | 雷岭社区工作站 | 500.00 | GG06787156 | 2013.5.22 | 雅安地震 | 
| 82 | 方秀娟 | 2000.00 | GG06787157 | 2013.5.23 | 日常捐款 | 
| 83 | 邹淑莲 | 5000.00 | GG06787158 | 2013.5.24 | 日常捐款 | 
| 84 | 江宝兰 | 2000.00 | GG06787159 | 2013.5.27 | 日常捐款 | 
| 85 | 王 毅 | 1000.00 | GG06787160 | 2013.5.27 | 日常捐款 | 
| 86 | 招商街道桃花园社区工作站 | 6150.00 | GG06787161 | 2013.5.27 | 雅安地震 | 
| 87 | 花果山社区居委会(林素华) | 6945.00 | GG06787162 | 2013.5.27 | 雅安地震 | 
| 88 | 林新华 | 3500.00 | GG06787163 | 2013.5.29 | 广东扶贫 | 
| 89 | 梅小英 | 3000.00 | GG06787164 | 2013.5.29 | 日常捐款 | 
| 90 | 学府社区工作站 | 2921.00 | GG06787165 | 2013.5.29 | 雅安地震 | 
| 91 | 南山区南山街道风华社区工作站 | 730.00 | GG06787166 | 2013.5.29 | 雅安地震 | 
| 92 | 南山街道阳光棕榈社区工作站 | 508.00 | GG06787167 | 2013.5.29 | 雅安地震 | 
| 93 | 吴效仁 | 500.00 | GG06787169 | 2013.5.29 | 雅安地震 | 
| 94 | 谢小辉 | 2000.00 | GG06787170 | 2013.5.30 | 日常捐款 | 
| 95 | 南山幼儿园 | 5706.00 | GG06787171 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 96 | 深圳市南山区大沙河创新走廊建设办公室 | 4200.00 | GG06787172 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 97 | 松坪山社区工作站 | 2030.00 | GG06787173 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 98 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 1940.00 | GG06787174 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 99 | 吴学伟 | 100.00 | GG06787175 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 100 | 徐业竹 | 300.00 | GG06787176 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 101 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 26582.00 | GG06787177 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 102 | 深圳市恒盛达五金制品有限公司 | 1212.00 | GG06787178 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 103 | 白芒社区工作站 | 20681.00 | GG06787179 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 104 | 西丽社区工作站 | 890.00 | GG06787180 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 105 | 深圳市恒盛达五金制品有限公司 | 2000.00 | GG06787181 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 106 | 深圳市百旺实业股份有限公司 | 4050.00 | GG06787182 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 107 | 名海社区东方茗媛美容SPA | 815.00 | GG06787183 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 108 | 名海社区海洋之心居民 | 700.00 | GG06787184 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 109 | 名海社区复印费用 | 43.00 | GG06787185 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 110 | 深圳中兴实业股份有限公司 | 2168.00 | GG06787186 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 111 | 郑宝儿 | 14780.00 | GG06787187 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 112 | 郑宝儿 | 10000.00 | GG06787188 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 113 | 蛇口东角头社区工作站 | 1280.00 | GG06787189 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 114 | 刘玉敏(平安银行) | 30000.00 | GG06787190 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 115 | 西丽街道办事处 | 2100.00 | GG06787191 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 116 | 陈召飞 | 11900.00 | GG06787192 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 117 | 荔香中学(陈召飞) | 9254.00 | GG06787193 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 118 | 李国文 | 300.00 | GG06787194 | 2013.6.3 | 梅州水灾 | 
| 119 | 李国文 | 200.00 | GG06787195 | 2013.6.3 | 武平县水灾 | 
| 120 | 招商街道文竹园社区(陈岚乔) | 1370.00 | GG06787196 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 121 | 西丽街道丽城社区麦逊电子公司 | 930.00 | GG06787197 | 2013.6.3 | 雅安地震 | 
| 合 计 | 720469.90 | ||||
| 制表日期:2013年6月3日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




