南山区慈善会2013年1月份捐款明细表
添加时间:2014-10-09   点击次数:4523   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 发票号码 | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 王 丹 | 5000.00 | GG06787724 | 2013.1.4 | 日常捐款 | 
| 2 | 戴书茵 | 5000.00 | GG06787725 | 2013.1.4 | 日常捐款 | 
| 3 | 钟 荔 | 1000.00 | GG06787727 | 2013.1.5 | 日常捐款 | 
| 4 | 田红霞 | 3000.00 | GG06787728 | 2013.1.5 | 日常捐款 | 
| 5 | 路 燕 | 3000.00 | GG06787730 | 2013.1.5 | 日常捐款 | 
| 6 | 刘燕红 | 1000.00 | GG06787731 | 2013.1.6 | 日常捐款 | 
| 7 | 彭雪春 | 5000.00 | GG06787732 | 2013.1.6 | 日常捐款 | 
| 8 | 张胜展 | 3000.00 | GG06787733 | 2013.1.6 | 日常捐款 | 
| 9 | 尹 凯 | 5000.00 | GG06787734 | 2013.1.7 | 日常捐款 | 
| 10 | 陈 霞 | 5000.00 | GG06787735 | 2013.1.7 | 日常捐款 | 
| 11 | 赖晓玲 | 3000.00 | GG06787736 | 2013.1.7 | 日常捐款 | 
| 12 | 唐仙云 | 2000.00 | GG06787737 | 2013.1.7 | 日常捐款 | 
| 13 | 庞红军 | 1000.00 | GG06787738 | 2013.1.8 | 日常捐款 | 
| 14 | 李成刚 | 2000.00 | GG06787739 | 2013.1.8 | 日常捐款 | 
| 15 | 罗盛广 | 5000.00 | GG06787740 | 2013.1.8 | 日常捐款 | 
| 16 | 王志华 | 5000.00 | GG06787742 | 2013.1.9 | 日常捐款 | 
| 17 | 张丹青 | 2000.00 | GG06787743 | 2013.1.9 | 日常捐款 | 
| 18 | 王 硕 | 4000.00 | GG06787744 | 2013.1.9 | 日常捐款 | 
| 19 | 刘兰兰 | 1000.00 | GG06787745 | 2013.1.9 | 日常捐款 | 
| 20 | 南山中英文学校 | 5121.20 | GG06787746 | 2013.1.10 | 日常捐款 | 
| 21 | 杨越美 | 5000.00 | GG06787747 | 2013.1.10 | 日常捐款 | 
| 22 | 刘正伟 | 3000.00 | GG06787748 | 2013.1.10 | 救助贫困儿童 | 
| 23 | 苍 松 | 4000.00 | GG06787749 | 2013.1.10 | 日常捐款 | 
| 24 | 张俊云 | 5000.00 | GG06787750 | 2013.1.10 | 日常捐款 | 
| 25 | 胡思佳 | 5000.00 | GG06787751 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 26 | 傅晓矇 | 2000.00 | GG06787752 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 27 | 张 华 | 2000.00 | GG06787753 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 28 | 雷 平 | 1000.00 | GG06787754 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 29 | 黄宝权 | 4000.00 | GG06787755 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 30 | 王海燕 | 5000.00 | GG06787756 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 31 | 冯思华 | 2000.00 | GG06787757 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 32 | 彭美梅 | 5000.00 | GG06787758 | 2013.1.11 | 日常捐款 | 
| 33 | 张育丹 | 2000.00 | GG06787759 | 2013.1.14 | 日常捐款 | 
| 34 | 李贤青 | 4000.00 | GG06787760 | 2013.1.15 | 日常捐款 | 
| 35 | 王日光 | 1000.00 | GG06787761 | 2013.1.16 | 日常捐款 | 
| 36 | 逄金柱 | 5000.00 | GG06787762 | 2013.1.16 | 日常捐款 | 
| 37 | 谢锶铷 | 5000.00 | GG06787763 | 2013.1.17 | 日常捐款 | 
| 38 | 李 佳 | 2000.00 | GG06787764 | 2013.1.17 | 日常捐款 | 
| 39 | 李小红 | 2000.00 | GG06787765 | 2013.1.17 | 日常捐款 | 
| 40 | 陈霞飞 | 1000.00 | GG06787766 | 2013.1.17 | 日常捐款 | 
| 41 | 蔡泽林 | 2000.00 | GG06787767 | 2013.1.18 | 日常捐款 | 
| 42 | 刘翠娥 | 3000.00 | GG06787768 | 2013.1.18 | 日常捐款 | 
| 43 | 赵 菲 | 3000.00 | GG06787769 | 2013.1.21 | 日常捐款 | 
| 44 | 熊 敏 | 3000.00 | GG06787770 | 2013.1.21 | 日常捐款 | 
| 45 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 5857.60 | GG06787771 | 2013.1.21 | 日常捐款 | 
| 46 | 张文秋 | 4000.00 | GG06787772 | 2013.1.21 | 日常捐款 | 
| 47 | 钱莉军 | 5000.00 | GG06787773 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 48 | 胡怀鹏 | 5000.00 | GG06787774 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 49 | 赵勇刚 | 2000.00 | GG06787775 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 50 | 刘 勇 | 3000.00 | GG06787776 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 51 | 何 好 | 2000.00 | GG06787777 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 52 | 高 丽 | 4000.00 | GG06787778 | 2013.1.22 | 日常捐款 | 
| 53 | 安新伟 | 2000.00 | GG06787779 | 2013.1.23 | 日常捐款 | 
| 54 | 张 娟 | 3000.00 | GG06787780 | 2013.1.23 | 日常捐款 | 
| 55 | 蔡丽凤 | 5000.00 | GG06787781 | 2013.1.23 | 日常捐款 | 
| 56 | 李炽超 | 1000.00 | GG06787782 | 2013.1.24 | 日常捐款 | 
| 57 | 林剑峰 | 3000.00 | GG06787783 | 2013.1.24 | 日常捐款 | 
| 58 | 周余兰 | 3000.00 | GG06787784 | 2013.1.25 | 日常捐款 | 
| 59 | 陈 芳 | 3000.00 | GG06787785 | 2013.1.25 | 日常捐款 | 
| 60 | 黎小香 | 2000.00 | GG06787786 | 2013.1.25 | 日常捐款 | 
| 61 | 陈泽青 | 1000.00 | GG06787787 | 2013.1.25 | 日常捐款 | 
| 62 | 陈智明 | 5000.00 | GG06787788 | 2013.1.28 | 日常捐款 | 
| 63 | 薛 炜 | 2000.00 | GG06787789 | 2013.1.28 | 日常捐款 | 
| 64 | 付丽娟 | 4000.00 | GG06787790 | 2013.1.29 | 日常捐款 | 
| 65 | 郑镇才 | 3000.00 | GG06787791 | 2013.1.29 | 日常捐款 | 
| 66 | 曾 毅 | 3000.00 | GG06787792 | 2013.1.29 | 日常捐款 | 
| 67 | 余 萍 | 5000.00 | GG06787793 | 2013.1.30 | 日常捐款 | 
| 68 | 李东兴 | 1000.00 | GG06787794 | 2013.1.30 | 日常捐款 | 
| 69 | 陈韵涛 | 3000.00 | GG06787795 | 2013.1.31 | 日常捐款 | 
| 合 计 | 221978.80 | ||||
| 制表日期:2013年2月4日 | 制表人:邓玉珍 | ||||




