南山区慈善会2025年9月份捐款明细表  | ||||
序号  | 单位/姓 名  | 金额(元)  | 日期  | 项目  | 
1  | 肖井兰  | 3000.00  | 20250903  | 日常捐款  | 
2  | 弘汐心理咨询(珠海)有限公司  | 9096.00  | 20250905  | 青少年爱心基金  | 
3  | 深圳市客道咖啡有限公司  | 10000.00  | 20250905  | 用于智园融启基金  | 
4  | 深圳市南山区南山街道荔林社区关爱中心  | 2000.00  | 20250906  | 日常捐款  | 
5  | 深圳市纳度科工有限公司  | 2000.00  | 20250908  | 日常捐款  | 
6  | 企知道科技有限公司  | 6000.00  | 20250913  | 青少年爱心基金  | 
7  | 深圳术叶创新科技有限公司  | 22978.00  | 20250915  | 基础教育高质量发展基金  | 
8  | 深圳市客道咖啡有限公司  | 5000.00  | 20250917  | 用于智园融启基金  | 
9  | 深圳市开味缘餐饮管理有限公司  | 15000.00  | 20250922  | 社区基金  | 
10  | 邵瑜  | 2000.00  | 20250929  | 日常捐款  | 
11  | 爱心人士6笔  | 14000.00  | 20250930  | 青少年爱心基金  | 
12  | 爱心人士231笔  | 661000.00  | 20250930  | 青少年爱心基金  | 
13  | 宁波银行二维码整月  | 560.16  | 20250930  | 乐善蛇口社区发展专项基金  | 
14  | 宁波银行二维码  | 4660.50  | 20250930  | 中新街社区慈善基金  | 
15  | 深圳劳联环球人力资源服务有限公司  | 20000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
16  | 深圳市迅展人力资源代理有限公司  | 2000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
17  | 深圳邦芒人力资源有限公司  | 2000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
18  | 深圳市前海润杨金融服务有限公司  | 5000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
19  | 深圳市傲举企业管理顾问有限公司  | 3000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
20  | 深圳十方融海科技有限公司  | 5000.00  | 20250901  | 乡村振兴  | 
21  | 劲草信息技术(深圳)有限公司  | 5000.00  | 20250902  | 乡村振兴  | 
22  | 几何(深圳)服务外包有限公司  | 2000.00  | 20250902  | 乡村振兴  | 
23  | 君润人力资源服务(深圳)有限公司  | 3000.00  | 20250902  | 乡村振兴  | 
24  | 深圳市一览网络股份有限公司  | 5000.00  | 20250903  | 乡村振兴  | 
25  | 张梓炜  | 166.34  | 20250903  | 乡村振兴  | 
26  | 深圳市捷仕达人才服务有限公司  | 20000.00  | 20250904  | 乡村振兴  | 
27  | 深圳市博商公益基金会  | 20000.00  | 20250905  | 乡村振兴  | 
28  | 汪岩智联招聘深圳分公司  | 10000.00  | 20250905  | 乡村振兴  | 
29  | 深圳市华云中盛科技股份有限公司  | 3000.00  | 20250905  | 乡村振兴  | 
30  | 深圳市南深人力资源股份有限公司  | 1000.00  | 20250908  | 乡村振兴  | 
31  | 深圳市信合诚人力资源服务有限公司  | 200.00  | 20250910  | 乡村振兴  | 
32  | 罗芳洁  | 26732.00  | 20250911  | 乡村振兴  | 
33  | 深圳市蛇口南水实业股份有限公司  | 100000.00  | 20250915  | 乡村振兴  | 
34  | 深圳市南山区金融发展服务中心  | 1216.00  | 20250917  | 乡村振兴  | 
35  | 深圳市蛇口海湾实业股份有限公司  | 100000.00  | 20250917  | 乡村振兴  | 
36  | 深圳八爪网络科技有限公司  | 2000.00  | 20250919  | 乡村振兴  | 
37  | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司  | 5000.00  | 20250924  | 乡村振兴  | 
38  | 华润置地(深圳)有限公司  | 400000.00  | 20250924  | 乡村振兴  | 
39  | 华润文化体育发展有限公司  | 678000.00  | 20250929  | 乡村振兴  | 
  | 合计  | 2176609.00  | 
  | |




