南山区慈善会2025年8月份公益慈善项目支出明细表  | ||||
序号  | 项目  | 金额(元)  | 日期  | 备注  | 
1  | 阳光助医项目  | 100,876.77  | 20280805  | 
  | 
2  | 乡村振兴-建设八坊村大丰桥颜家村民组农田灌溉水坝项目  | 50,000.00  | 20250812  | 
  | 
3  | 金秋助学项目  | 36,000.00  | 20250826  | 
  | 
4  | 广和通基金-捡回珍珠计划项目  | 408,000.00  | 20250827  | 
  | 
5  | 合唱团项目  | 12,000.00  | 20250828  | 
  | 
6  | 南山街道街区发展基金-困难人员关爱金项目  | 1,000.00  | 20250828  | 
  | 
7  | 科技追光之旅-科普研学营项目  | 72,649.50  | 20250828  | 
  | 
8  | 妇儿爱心基金-童心向阳-爱心妈妈-高质量陪伴护航行动微心愿项目  | 30,000.00  | 20250829  | 
  | 
  | 合计  | 710,526.27  | 
  | |




