南山区慈善会2025年8月份捐款明细表  | ||||
序号  | 单位/姓 名  | 金额(元)  | 日期  | 项目  | 
1  | 深圳市常源实业股份有限公司常一分公司  | 20000  | 20250801  | 乡村振兴  | 
2  | 深圳市常源实业股份有限公司  | 20000  | 20250801  | 乡村振兴  | 
3  | 南方科技大学医院  | 23393  | 20250804  | 乡村振兴  | 
4  | 深圳市常源实业股份有限公司常三分公司  | 20000  | 20250805  | 乡村振兴  | 
5  | 深圳市常源实业股份有限公司常二分公司  | 20000  | 20250805  | 乡村振兴  | 
6  | 深圳市南岗实业股份有限公司粤海门经济发展部  | 100000  | 20250806  | 乡村振兴  | 
7  | 深圳森磊弘泰消防科技有限公司  | 8000  | 20250814  | 乡村振兴  | 
8  | 深圳市众冠股份有限公司  | 100000  | 20250815  | 乡村振兴  | 
9  | 深圳合纵文化有限公司  | 2000  | 20250820  | 乡村振兴  | 
10  | 张业晨(园丁学校捐款)  | 9836.6  | 20250821  | 乡村振兴  | 
11  | 深圳市南山区应急管理局  | 9368  | 20250828  | 乡村振兴  | 
12  | 龙城城市运营服务集团有限公司  | 13963  | 20250829  | 乡村振兴  | 
13  | 孔令昕(前海港湾小学)  | 7017.5  | 20250830  | 乡村振兴  | 
14  | 深圳前海中粮发展有限公司  | 3800  | 20250801  | 南山街道街区发展基金  | 
15  | 同心家护(深圳)康养产业有限公司  | 3000  | 20250805  | 南头城社区(专项)基金  | 
16  | 深圳市广和通无线股份有限公司  | 408000  | 20250807  | 广和通基金  | 
17  | 张荣先  | 43804  | 20250810  | 南头城社区(专项)基金  | 
18  | 深圳彩书文化创意产业发展有限公司  | 3000  | 20250811  | 南头城社区(专项)基金  | 
19  | 杨威  | 4000.08  | 20250813  | 日常捐款  | 
20  | 蒋凤  | 828  | 20250813  | 中新街社区慈善基金  | 
21  | 玄智青创(深圳)科技有限公司  | 200000  | 20250813  | 科技工程教育基金  | 
22  | 曲真毅  | 85.2  | 20250813  | 中新街社区慈善基金  | 
23  | 深圳市青少年科技教育协会  | 5000  | 20250814  | 南头城社区(专项)基金  | 
24  | 洪飞  | 1388  | 20250814  | 中新街社区慈善基金  | 
25  | 深圳金赞贸易有限公司  | 400  | 20250815  | 中新街社区慈善基金  | 
26  | 中建二局第二建筑工程有限公司  | 200000  | 20250815  | 乡村振兴  | 
27  | 深圳万通南头城管理运营有限公司  | 10000  | 20250819  | 南头城社区(专项)基金  | 
28  | 石兰涛  | 9000  | 20250830  | 青少年爱心基金·扶弱助困  | 
29  | 爱心人士284笔  | 721000  | 20250831  | 青少年爱心基金·山区助学  | 
30  | 深圳术叶创新科技有限公司  | 19756.6  | 20250811  | 基础教育高质量发展基金  | 
31  | 深圳库犸科技有限公司  | 2000000  | 20250814  | 基础教育高质量发展基金  | 
  | 合计  | 3986639.98  | 
  | |




