南山区慈善会2025年7月份公益慈善项目支出明细表
添加时间:2025-08-26   点击次数:195   [返回]
南山区慈善会2025年7月份公益慈善项目支出明细表  | ||||
序号  | 项目  | 金额(元)  | 日期  | 备注  | 
1  | 爱心助残文博拍卖项目  | 40,365.82  | 20250701  | 
  | 
2  | 乡村振兴-鱼塘排污管道铺设项目  | 49,553.41  | 20250704  | 
  | 
3  | 关爱特殊儿童公益项目  | 45,000.00  | 20250707  | 
  | 
4  | 电子信息与电气工程学院2025年全国大学生物联网设计竞赛项目  | 150,000.00  | 20250724  | 
  | 
5  | 小溪流科技资助困难家庭项目  | 50,000.00  | 20250730  | 
  | 
6  | 六盘水市钟山区青林乡海发小学操场硬化项目  | 32,300.00  | 20250731  | 
  | 
  | 合计  | 367,219.23  | 
  | |




