南山区慈善会2025年7月份捐款明细表  | ||||
序号  | 单位/姓 名  | 金额(元)  | 日期  | 项目  | 
1  | 李东  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
2  | 南园社区工作站  | 1,740.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
3  | 房宇轩(民政局)  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
4  | 周雯忻(南山街道风华社区)  | 1,100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
5  | 刘彦昭  | 10.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
6  | 谭耀钰  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
7  | 李鸿章  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
8  | 彭红亮  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
9  | 耿一阳  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
10  | 斯俊杰  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
11  | 陈烜煜  | 10.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
12  | 王兆宝(西丽街道松坪山社区全体人员)  | 1,140.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
13  | 代伟  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
14  | 侯永康  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
15  | 杨宗宇  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
16  | 钟金华  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
17  | 朱一如  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
18  | 夏梦超  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
19  | 李庆林  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
20  | 任方旭  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
21  | 吴亦超  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
22  | 周时杰  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
23  | 邱春涛  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
24  | 深圳市南山区荔秀时装行业协会  | 2,000.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
25  | 钟金华  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
26  | 刘利成  | 30.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
27  | 王国栋  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
28  | 郭鸿宇  | 20.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
29  | 尹悦橦  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
30  | 沈宣(南山区统计局)  | 4,200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
31  | 吴学  | 20.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
32  | 梁沛  | 20.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
33  | 贺锐铭  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
34  | 李桂堂  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
35  | 李程  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
36  | 司徒伟平(粤海街道后海社区)  | 21,340.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
37  | 陈粮  | 30.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
38  | 陈爽  | 20.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
39  | 陈帅  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
40  | 伍煜仁  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
41  | 胡天宇  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
42  | 林宇凡  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
43  | 张梓炜  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
44  | 杨光成  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
45  | 肖宇帅  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
46  | 郭兴财  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
47  | 江振武  | 30.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
48  | 吴学  | 20.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
49  | 杨德佳  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
50  | 李旺年  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
51  | 嵇志  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
52  | 蒋文杰  | 58.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
53  | 粟要兵  | 25.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
54  | 邱杰  | 58.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
55  | 崔永佩  | 66.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
56  | 陈文宏  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
57  | 李俊辉  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
58  | 邱杰  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
59  | 崔永佩  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
60  | 王鹏  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
61  | 袁伟华  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
62  | 岑美娟  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
63  | 李彬  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
64  | 洪炯铮  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
65  | 蒋鹏鹏  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
66  | 贾鹏  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
67  | 杨锐汶  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
68  | 柯燕佳(南方科技大学教育集团南山实验)  | 5,499.20  | 20250701  | 乡村振兴  | 
69  | 王浩  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
70  | 梅楚  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
71  | 王浩  | 58.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
72  | 梁嘉君  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
73  | 普智刚  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
74  | 贺锐铭(袁日研捐款)  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
75  | 谢铠生  | 58.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
76  | 刘蔚恒(粤海街道科技园社区)  | 1,110.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
77  | 周光达  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
78  | 余露(南外(集团)香山里小学)  | 43,069.30  | 20250701  | 乡村振兴  | 
79  | 罗小革(深圳市汇通金控基金投资有限公司)  | 5,300.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
80  | 中国共产主义青年团深圳市南山区委员会  | 470.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
81  | 吴媛媛(荔香学校六年级一班)  | 95.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
82  | 曾悦  | 10.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
83  | 陈艺锋  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
84  | 李锦涛  | 10.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
85  | 杨鹏  | 10.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
86  | 莫永兴  | 50.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
87  | 钱心雨(粤海街道大冲社区)  | 641.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
88  | 吴玺  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
89  | 张芬芬(深圳市南山区卫生监督所)  | 4,600.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
90  | 刘锦文  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
91  | 王振辉  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
92  | 刘敬阳  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
93  | 丛鑫友  | 200.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
94  | 黄帅  | 600.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
95  | 胡思铭  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
96  | 王雷  | 300.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
97  | 宋强  | 100.00  | 20250701  | 乡村振兴  | 
98  | 朱广彦(粤海街道滨海社区)  | 670.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
99  | 唐波(南方科技大学教育集团(南山)实验二小)  | 7,919.50  | 20250702  | 乡村振兴  | 
100  | 邓子妮(粤海街道粤桂社区)  | 570.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
101  | 陈海洪(南山街道荔秀社区)  | 520.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
102  | 张芬芬(深圳市南山区卫生监督所)  | 150.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
103  | 南油社区(粤海街道南油社区)  | 888.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
104  | 蔡绿茵(南山街道南山社区)  | 1,369.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
105  | 粤海街道办事处名海社区工作站  | 760.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
106  | 蒋山山(登良社区)  | 905.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
107  | 刘艳红(南山街道荔芳社区)  | 1,050.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
108  | 潘颖(区财政局)  | 7,150.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
109  | 胡琴(向南社区)  | 1,762.00  | 20250702  | 乡村振兴  | 
110  | 刘劲(深圳市博伦职业技术学校)  | 11,638.25  | 20250703  | 乡村振兴  | 
111  | 潘颖(区财政局)  | 50.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
112  | 陈海洪(南山街道办事处)  | 19,910.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
113  | 刘杏(粤海街道高新区社区)  | 730.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
114  | 陈远鹏(深圳市南山区荔香学校)  | 42,940.43  | 20250703  | 乡村振兴  | 
115  | 公建伟(荔林社区)  | 18,165.99  | 20250703  | 乡村振兴  | 
116  | 单听听(粤海街道创业路社区)  | 645.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
117  | 郑洁瑶(南山街道荔湾社区)  | 873.88  | 20250703  | 乡村振兴  | 
118  | 深圳市南山区慢性病防治院  | 9,686.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
119  | 王琦(南山街道南光社区)  | 1,275.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
120  | 韩紫娟(南山街道学府社区)  | 805.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
121  | 郑晓慰(深圳市南山区荔源实业股份有限公司)  | 14,113.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
122  | 深圳市向南实业股份有限公司(南山街道)  | 50,000.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
123  | 深圳市宏罟信息咨询有限公司(粤海街道)  | 1,000.00  | 20250703  | 乡村振兴  | 
124  | 陈进(前海时代党支部)  | 50.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
125  | 深圳市南山区第二外国语学校集团学府一小  | 14,817.30  | 20250704  | 乡村振兴  | 
126  | 田泽宏(南山街道龙海第一党支部)  | 1,190.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
127  | 深圳市南岗实业股份有限公司(南山街道)  | 15,620.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
128  | 赵瑞玲(桂湾社区龙海家园第三党支部)  | 710.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
129  | 郑霞梅(城市更新和土地整备局)  | 7,050.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
130  | 蒋红云(桃源街道办事处)  | 17,300.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
131  | 粤海街道办事处  | 23,991.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
132  | 朱俊(退役军人局)  | 4,400.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
133  | 皇虎测试科技(深圳)有限公司  | 10,000.00  | 20250704  | 乡村振兴  | 
134  | 郭晓璐(南山街道/北头股份公司)  | 10,440.00  | 20250707  | 乡村振兴  | 
135  | 南头街道办事处  | 46,900.00  | 20250707  | 乡村振兴  | 
136  | 深圳市南源实业股份有限公司  | 8,755.00  | 20250707  | 乡村振兴  | 
137  | 唐英(深圳南山实验教育集团西丽湖学校)  | 9,833.30  | 20250707  | 乡村振兴  | 
138  | 深圳市战略性新兴产业发展促进会  | 4,000.00  | 20250708  | 乡村振兴  | 
139  | 深圳市南山区住房和建设局  | 19,700.00  | 20250708  | 乡村振兴  | 
140  | 深圳市南山区水务局  | 8,000.00  | 20250708  | 乡村振兴  | 
141  | 深圳市前海蛇口自贸区医院  | 22,010.88  | 20250709  | 乡村振兴  | 
142  | 深圳市南源实业股份有限公司  | 50,000.00  | 20250709  | 乡村振兴  | 
143  | 深圳市南山区平山学校学生捐款  | 8,553.70  | 20250709  | 乡村振兴  | 
144  | 深圳市南山区医疗集团总部  | 65,139.00  | 20250710  | 乡村振兴  | 
145  | 深圳市南山区建筑工务署  | 9,320.00  | 20250710  | 乡村振兴  | 
146  | 高赛兰(向南社区)  | 29,615.00  | 20250710  | 乡村振兴  | 
147  | 深圳市南山区沙河春之韵艺术团  | 500.00  | 20250711  | 乡村振兴  | 
148  | 深圳市南山荔源实业股份有限公司  | 50,000.00  | 20250711  | 乡村振兴  | 
149  | 王锦添(广东海警局直属分局四队)  | 2,885.00  | 20250715  | 乡村振兴  | 
150  | 吴跃明(深圳市南山外国语学校(集团)沙河小学)  | 3,620.00  | 20250715  | 乡村振兴  | 
151  | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司  | 5,000.00  | 20250716  | 乡村振兴  | 
152  | 深圳市南山区人力资源局  | 15,900.00  | 20250717  | 乡村振兴  | 
153  | 深圳市南岗实业股份有限公司  | 50,000.00  | 20250718  | 乡村振兴  | 
154  | 深圳市北头实业股份有限公司  | 50000  | 20250721  | 乡村振兴  | 
155  | 深圳市南山区妇幼保健院  | 20581  | 20250721  | 乡村振兴  | 
156  | 王湘黔  | 26650.68  | 20250723  | 乡村振兴  | 
157  | 深圳市龙井实业股份有限公司  | 40000  | 20250723  | 乡村振兴  | 
158  | 广东省半导体行业协会  | 2000  | 20250723  | 乡村振兴  | 
159  | 深圳市福光实业股份有限公司  | 80000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
160  | 深圳市龙井实业股份有限公司  | 40000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
161  | 深圳市塘朗实业股份有限公司  | 80000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
162  | 深圳市西丽投资发展有限公司  | 80000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
163  | 深圳市一九五六数字文化投资有限公司  | 50000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
164  | 广东省半导体行业协会  | 2000  | 20250724  | 乡村振兴  | 
165  | 深圳市南山区人民医院  | 77452  | 20250724  | 乡村振兴  | 
166  | 深圳市众冠股份有限公司  | 80000  | 20250725  | 乡村振兴  | 
167  | 深圳市南山区春晓社会服务社  | 200  | 20250726  | 乡村振兴  | 
168  | 深圳市南山区春晓社会服务社  | 200  | 20250726  | 乡村振兴  | 
169  | 深圳市平山实业股份有限公司  | 80000  | 20250728  | 乡村振兴  | 
170  | 深圳市另起一行文化传播有限公司  | 50000  | 20250728  | 乡村振兴  | 
171  | 深圳市珠光实业股份有限公司  | 80000  | 20250729  | 乡村振兴  | 
172  | 深圳市南岗实业股份有限公司新村经济发展部  | 100000  | 20250729  | 乡村振兴  | 
173  | 深圳市乐信公益基金会  | 50000  | 20250729  | 乡村振兴  | 
  | 爱心人士二维码扫码捐款整月  | 399780.44  | 20250731  | 乡村振兴  | 
193  | 深圳市南山区桃源街道体育健身俱乐部  | 25,000.00  | 20250708  | 资助残疾人事业发展  | 
194  | 罗豪梅  | 300  | 20250708  | 日常捐款  | 
195  | 周坤  | 1,000.00  | 20250708  | 日常捐款  | 
196  | 乔文煜  | 1,000.00  | 20250708  | 日常捐款  | 
197  | 杨燕  | 200  | 20250708  | 日常捐款  | 
198  | 杨雪飞  | 100  | 20250708  | 日常捐款  | 
199  | 深圳市小溪流科技有限公司  | 50,000.00  | 20250715  | 资助残疾人家庭  | 
200  | 中英人寿保险有限公司  | 5,000.00  | 20250723  | 南山街道街区发展基金  | 
201  | 中社通(深圳)文化发展有限公司  | 6,069.20  | 20250724  | 南山街道街区发展基金  | 
202  | 王淑娟  | 600.00  | 20250725  | 南头城社区(专项)基金  | 
203  | 沈宇豪  | 500.00  | 20250725  | 南头城社区(专项)基金  | 
204  | 敖曾欣  | 2,000.00  | 20250728  | 南头城社区(专项)基金  | 
205  | 邱丽芳  | 2,000.00  | 20250728  | 南头城社区(专项)基金  | 
206  | 深圳市充必达新能源科技有限公司  | 6,000.00  | 20250728  | 南头城社区(专项)基金  | 
207  | 深圳市启辰社会工作发展中心  | 1,000.00  | 20250729  | 南头城社区(专项)基金  | 
208  | 深圳市中安实业科技有限公司  | 10,000.00  | 20250729  | 南头城社区(专项)基金  | 
209  | 深圳市德鑫文化传媒有限公司  | 5000  | 20250731  | 南头城社区(专项)基金  | 
210  | 深圳市南头城实业股份有限公司  | 30000  | 20250731  | 南头城社区(专项)基金  | 
211  | 深圳市速睿城市管家科技有限公司  | 1000  | 20250731  | 南头城社区(专项)基金  | 
212  | 深圳市弗瑞玛企业服务有限公司  | 10000  | 20250731  | 南头城社区(专项)基金  | 
213  | 深圳市天天创科有限公司  | 2,000.00  | 20250731  | 南头城社区(专项)基金  | 
214  | 深圳术叶创新科技有限公司  | 18,086.60  | 20250714  | 基础教育高质量发展基金  | 
215  | 深圳元气玛特互娱科技有限公司  | 140,568.00  | 20250724  | 基础教育高质量发展基金  | 
216  | 宁波银行二维码整月  | 2,430.00  | 20250731  | 日常捐款  | 
  | 合计  | 2519231.65  | 
  | |




