南山区慈善会2025年6月份公益慈善项目支出明细表  | ||||
序号  | 项目  | 金额(元)  | 日期  | 备注  | 
1  | 星光特殊儿童康复中心项目  | 44,601.00  | 20250604  | 
  | 
2  | 爱心助残文博拍卖项目  | 2,089.96  | 20250604  | 
  | 
3  | 乡村振兴-大湖镇帮扶工作队开展绿美广东植树造林、种植果树等相关工作项目  | 20,000.00  | 20250604  | 
  | 
4  | 乡村振兴-连平县忠信镇新下村的典型村培育芭蕉芋种植项目  | 5,550.00  | 20250604  | 
  | 
5  | 乡村振兴-粤海街道-瓢里镇汛期抢险救灾项目  | 26,000.00  | 20250617  | 
  | 
6  | 爱奇迹基金-中新街社区慈善保驾护航你我他项目  | 59,890.00  | 20250617  | 
  | 
7  | 招商“C Me Fly"乡村教育支持项目-湛江成长营项目  | 253,600.00  | 20250620  | 
  | 
8  | 大数信科景明基金-关爱郭妮婷项目  | 30,000.00  | 20250627  | 
  | 
9  | 广西桂林资源县、龙胜县结对帮扶项目  | 6,000.00  | 20250627  | 
  | 
10  | 定向用于松坪二小“你好,暑假”阅读项目  | 100,000.05  | 20250630  | 
  | 
  | 合计  | 547,731.01  | 
  | |




