南山区慈善会2025年6月份捐款明细表  | ||||
序号  | 单位/姓 名  | 金额(元)  | 日期  | 项目  | 
1  | 爱奇迹(深圳)创新科技有限公司  | 500,000.00  | 20250605  | 爱奇迹社区基金40万,中新街社区基金10万  | 
2  | 深圳市广和通无线电股份有限公司  | 150,000.00  | 20250610  | 广和通基金  | 
3  | 精量电子(深圳)有限公司  | 100,000.05  | 20250611  | 松坪二小“你好,暑假”阅读项目  | 
4  | 深圳市蛇口育才教育集  | 15,030.00  | 20250615  | 乡村振兴  | 
5  | 张瑜  | 32,300.00  | 20250616  | 心连心阳光小队项目  | 
6  | 深圳市南山区蛇口街道海滨社区爱心驿站  | 135,312.93  | 20250617  | 乐善蛇口社区发展基金  | 
7  | 李记小辣椒大厨房(深圳)餐饮文化发展有限公司龙海分店  | 25.00  | 20250618  | 南山街道街区发展基金  | 
8  | 柯关雄  | 127.00  | 20250620  | 南山街道街区发展基金  | 
9  | 深圳市世邦环境科技有限公司  | 5,000.00  | 20250620  | 青少年爱心基金  | 
10  | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司  | 49,553.41  | 20250620  | 乡村振兴  | 
11  | 研祥高科技控股集团有限公司  | 50,000.00  | 20250625  | 乡村振兴-林芝音乐节项目  | 
12  | 深圳市南山实验教育集团荔湾小学  | 33,404.00  | 20250625  | 乡村振兴  | 
13  | 肖金婵(育才二中捐款)  | 9,037.10  | 20250625  | 乡村振兴  | 
14  | 深圳市产城融合促进会  | 60,000.00  | 20250626  | 乡村振兴  | 
15  | 南外集团科苑小学  | 14,895.00  | 20250626  | 乡村振兴  | 
16  | 孙及荔(中国科学院深圳先进技术研究院实验学校)  | 19,188.61  | 20250626  | 乡村振兴  | 
17  | 宁波二维码整月  | 2,150.00  | 20250627  | 南山区智园融启爱心基金  | 
18  | 张泽怡(深圳市南山区阳光粤海幼儿园)  | 900.00  | 20250627  | 乡村振兴  | 
19  | 邵军辉(深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团南头城学校)  | 18,553.40  | 20250627  | 乡村振兴  | 
20  | 王会洋(深圳市南山区科技第三幼儿园)  | 3,702.40  | 20250627  | 乡村振兴  | 
21  | 陈瑜(南外高级中学)  | 25,025.70  | 20250627  | 乡村振兴  | 
22  | 黄馨舒荷(深圳市南山区教育科学研究院附属学校教育集团大新小学)  | 1,784.00  | 20250627  | 乡村振兴  | 
23  | 罗超(深圳蛇口育才一小)  | 3,940.00  | 20250627  | 乡村振兴  | 
24  | 深圳市蛇口育才教育集团育才一小  | 7,781.10  | 20250627  | 乡村振兴  | 
25  | 深圳星海湾农贸批发市场发展有限公司  | 1,000.00  | 20250628  | 乡村振兴  | 
26  | 南萌(深圳市海滨实验小学)  | 5,404.88  | 20250629  | 乡村振兴  | 
27  | 古颖怡(粤海街道京光社区)  | 885.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
28  | 罗琼(粤海街道铜鼓社区)  | 2,300.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
29  | 张超平(南山区民政局)  | 5,940.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
30  | 吴芳  | 1.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
31  | 陈嘉琪(粤海街道麻岭社区)  | 345.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
32  | 揭晓昱(粤海街道蔚蓝海岸社区)  | 785.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
33  | 区领导现金捐款  | 38,681.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
34  | 黄佳丽(南山区残联)  | 2,620.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
35  | 深圳市南山区前海小学  | 20,928.20  | 20250630  | 乡村振兴  | 
36  | 李鑫(南山街道妈湾社区)  | 570.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
37  | 松坪二小  | 12,990.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
38  | 洪展娜(区妇联)  | 2,160.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
39  | 张磊(南山区文理实验学校(集团)文理二小)  | 17,449.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
40  | 龙微(粤海街道龙城社区)  | 645.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
41  | 深圳市南山区大磡小学  | 12,006.90  | 20250630  | 乡村振兴  | 
42  | 钟晓燕(深圳市南山区疾病预防控制中心)  | 5,851.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
43  | 王晨蕾(南山外国语学校(集团)大冲学校)  | 71,027.45  | 20250630  | 乡村振兴  | 
44  | 张伟宏(南山法院)  | 6,835.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
45  | 深圳市南山区桃源小学  | 20,747.10  | 20250630  | 乡村振兴  | 
46  | 彭海云(深圳市南山区城市管理和综合执法局)  | 21,730.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
47  | 彭海云(深圳市南山区城市管理和综合执法局)  | 300.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
48  | 秦怀鉴  | 10.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
49  | 黎明吉  | 10.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
50  | 邓红波(南科大二小)  | 100.00  | 20250630  | 乡村振兴  | 
51  | 乡村振兴专户二维码收款整月  | 51,905.40  | 20250630  | 乡村振兴  | 
  | 合计  | 1,540,936.63  | 
  | |




