南山区慈善会2020年6月份捐款明细表
添加时间:2020-07-06   点击次数:3088   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日期 | 备注 | 
| 1 | 万兴科技集团股份有限公司 | 200000 | 2020.6.2 | 定向捐款 | 
| 2 | 南山区城市更新局 | 8200 | 2020.6.3 | 广东扶贫 | 
| 3 | 深圳市添姿彩文化传媒有限公司 | 0.01 | 2020.6.3 | 日常捐款 | 
| 4 | 老年群体 | 4800 | 2020.6.8 | 广东扶贫 | 
| 5 | 深圳市金丰康肉类食品有限公司 | 60000 | 2020.6.12 | 广东扶贫 | 
| 6 | 深圳市朝日广告装饰工程有限公司 | 20000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 7 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 205000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 8 | 深圳上川建设集团有限公司 | 50000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 9 | 李曾忠 | 1000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 10 | 商吉置业(深圳)有限公司 | 75000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 11 | 商顺置业(深圳)有限公司 | 75000 | 2020.6.15 | 广东扶贫 | 
| 12 | 蒋进勇(中建四局) | 30000 | 2020.6.16 | 广东扶贫 | 
| 13 | 深圳市侨城一品餐饮有限公司 | 10000 | 2020.6.16 | 广东扶贫 | 
| 14 | 康佳创业投资(深圳)有限公司 | 20000 | 2020.6.16 | 广东扶贫 | 
| 15 | 松坪山社区广场舞队(王兆宝) | 830 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 16 | 松坪山东方红合唱队(王兆宝) | 880 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 17 | 嵩明山太极柔力球队(王兆宝) | 850 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 18 | 松坪山社区门球队(王兆宝) | 455 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 19 | 松坪山社区工作站工作人员(王兆宝) | 2600 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 20 | 深圳永恒工程开发有限公司  | 10000 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 21 | 深圳市信宇建筑工程有限公司  | 5000 | 2020.6.17 | 广东扶贫 | 
| 22 | 深圳市金阳盛环境科技有限公司 | 100000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 23 | 深圳明昇恒辉投资有限公司 | 500000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 24 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 20000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 25 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司  | 500000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 26 | 深圳市华联慈善基金会 | 500000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 27 | 深圳市新达基建设有限公司 | 10000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 28 | 深圳新美装饰建设集团有限公司 | 3000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 29 | 深圳市益田假日广场有限公司 | 50000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 30 | 深圳清论文化有限公司 | 5000 | 2020.6.18 | 广东扶贫 | 
| 31 | 汕头市建筑工程总公司  | 50000 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 32 | 广东省慈善总会(佳兆业) | 100000 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 33 | 李侠 | 35000 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 34 | 招商街道兰园社区工作站  | 1516 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 35 | 汕头市建筑工程总公司 | 35000 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 36 | 海月社区工作站 | 787 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 37 | 深圳市西部人力资源发展有限公司 | 4500 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 38 | 深圳市南山实验教育集团直属部门工会(聂超宇两笔) | 1950 | 2020.6.19 | 广东扶贫 | 
| 39 | 南山城市更新和土地整备局 | 6300 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 40 | 南山区海滨实验小学深圳湾部教师(王萌) | 5900 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 41 | 南山区海滨实验小学深圳湾部学生(王萌) | 66453.31 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 42 | 深圳市圣淘沙酒店管理有限公司  | 20000 | 2020.6.22 | 日常捐款 | 
| 43 | 深圳市海王物业管理有限公司 | 8000 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 44 | 深圳市南山区西丽街道丽城社区工作站 | 850 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 45 | 南二外学府二小 | 8703.2 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 46 | 无名 | 1650 | 2020.6.22 | 广东扶贫 | 
| 47 | 南山区海滨实验小学愉康部全体师生 | 48434.5 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 48 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司白石洲分店 | 5000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 49 | 南二外学府二小 | 1682.2 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 50 | 深圳市向南实业股份有限公司 | 106000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 51 | 南山区政府采购及招标中心 | 4290 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 52 | 深圳市南山区海月花园幼儿园 | 748 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 53 | 招商街道文竹园社区 | 760 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 54 | 南山区招商街道沿山社区 | 900 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 55 | 无名 | 760 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 56 | 南头小学(薛倩) | 57805.81 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 57 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 | 1000000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 58 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司  | 600000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 59 | 曙光社区工作站 | 1225 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 60 | 深圳市南山区大新小学 | 7811.9 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 61 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校党支部 | 2380 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 62 | 深圳市南山区大新小学 | 2451.5 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 63 | 深圳市桑泰房地产开发有限公司  | 500000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 64 | 向南社区工作站 | 1030 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 65 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 100000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 66 | 广东联富建设工程有限公司 | 500000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 67 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校全体学生 | 25310.5 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 68 | 深圳市南山区桃花园幼儿园 | 3648.6 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 69 | 深圳市金汇融房地产开发有限公司  | 100000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 70 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 100000 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 71 | 深圳市南山实验教育集团荔林小学 | 47249.9 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 72 | 深圳市南山实验教育集团荔林小学 | 20 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 73 | 林晓萍 | 550 | 2020.6.23 | 广东扶贫 | 
| 74 | 深圳市鸿构装饰设计工程有限公司 | 8000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 75 | 深圳市南山区龙苑学校 | 4100 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 76 | 深圳市新湾投资有限公司 | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 77 | 南山区卫生健康局 | 15410 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 78 | 中共深圳市南山区委组织部 | 17000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 79 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司  | 30000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 80 | 南山实验鼎泰小学 | 19906.2 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 81 | 南外(集团)科华学校学生 | 23923 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 82 | 深圳市南山区观海台花园幼儿园 | 385 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 83 | 深圳市方森园林花卉有限公司 | 200000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 84 | 深圳市南山区红树湾幼儿园 | 3675 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 85 | 深圳市广源达建筑工程有限公司  | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 86 | 南山区残联 | 2405 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 87 | 泛海物业管理有限公司深圳分公司 | 10000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 88 | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | 150000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 89 | 育才二小 | 54015.3 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 90 | 南山区星河学校 | 7864.4 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 91 | 深圳卓越城市更新集团有限公司 | 500000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 92 | 深圳市南山区老干部活动中心 | 2100 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 93 | 深圳市蓝天鹤测绘有限公司 | 50000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 94 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司  | 3000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 95 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 96 | 深圳市蛇口水湾源华实业股份有限公司  | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 97 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 2000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 98 | 前海创享城市服务(深圳)有限公司 | 2000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 99 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 325000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 100 | 深圳市华富环境有限公司  | 50000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 101 | 深圳比特微电子科技有限公司  | 800000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 102 | 南海小学(黄晓芬) | 23322.89 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 103 | 区退役军人局干部(李欢欢) | 4600 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 104 | 南山区世纪村幼儿园教职工 | 2480 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 105 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 10000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 106 | 深圳市珠光实业股份有限公司  | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 107 | 深圳市北头实业股份有限公司  | 77600 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 108 | 深圳市粤能环保科技有限公司 | 3000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 109 | 南山区人大 | 5600 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 110 | 深圳市华富环境有限公司 | 50000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 111 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 112 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 150000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 113 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 200000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 114 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 5000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 115 | 深圳市南山区荔湾小学 | 52642.6 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 116 | 五湾社区居委会 | 795 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 117 | 深圳市创佶置业有限公司 | 50000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 118 | 深圳市益森建筑工程有限公司(许穗波) | 2000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 119 | 深圳市南岗实业股份有限公司  | 101000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 120 | 南山区国资局 | 4300 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 121 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 20000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 122 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 8100 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 123 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 22070.8 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 124 | 深圳市南山安居建设开发有限公司 | 300000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 125 | 深圳市南山安居建设开发有限公司 | 300 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 126 | 住宅保障中心 | 2500 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 127 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 128 | 深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司 | 1800 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 129 | 深圳市南山区建筑工务署 | 11100 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 130 | 深圳市南山区龙海第一幼儿园 | 1241.8 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 131 | 深圳市华邦建筑工程有限公司 | 200000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 132 | 招商街道赤湾社区 | 875 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 133 | 深圳市南岗实业股份有限公司新村经济发展部 | 95000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 134 | 深圳市南山区心海湾幼儿园 | 4076 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 135 | 南外(集团)科华学校学生 | 259.7 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 136 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 100000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 137 | 深圳市南山区百旺学校 | 4230.8 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 138 | 深圳市南山区百旺学校 | 1935.5 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 139 | 香山里小学扶贫(郑亚丹) | 38,239.06 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 140 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 103600 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 141 | 南外(集团)大冲学校 | 7365 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 142 | 深圳市凯意达建设工程有限公司 | 200000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 143 | 南山区太子湾学校 | 54059.2 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 144 | 深圳盐港建设工程有限公司 | 200000 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 145 | 华侨城小学(车月) | 40082.6 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 146 | 深圳市南岗实业股份有限公司粤海门经济发展部 | 114500 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 147 | 南外(集团)大冲学校 | 49819.7 | 2020.6.24 | 广东扶贫 | 
| 148 | 阳光小学(鲁晓) | 6400 | 2020.6.25 | 广东扶贫 | 
| 149 | 哈尔滨工业大学(深圳)实验学校(伍朝经) | 71537.19 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 150 | 深圳市南山区沙河侨城豪幼儿园 | 4935.8 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 151 | 南山区招商街道水湾社区(雷艳丽) | 1610 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 152 | 深圳市南山区珠光小学 | 23343.2 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 153 | 无名 | 22652 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 154 | 深圳市广聚投资控股(集团)有限公司 | 100000 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 155 | 麻磡工作站全体人员(张献平) | 1340 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 156 | 赤湾学校(李欣沅) | 25870.47 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 157 | 南山区南山街道南山社区(陈肖芳) | 1820 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 158 | 南山区西丽街道丽湖社区工作站 | 1060 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 159 | 深圳市塘朗实业股份有限公司  | 100000 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 160 | 广聚投控集团 | 2400 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 161 | 无名 | 1710 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 162 | 南园社区工作站 | 13540.5 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 163 | 深圳市南山区信和自由幼儿园 | 1110.3 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 164 | 深圳百辰集团有限公司 | 10000 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 165 | 阳光社区工作站 | 1085.91 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 166 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 200000 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 167 | 深圳市南山区蓝漪花园幼儿园 | 1354.8 | 2020.6.28 | 广东扶贫 | 
| 168 | 深圳市南山区妮环服饰店(高晓红) | 10000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 169 | 深圳市合和不锈钢制品有限公司 | 20000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 170 | 深圳市思恒智远投资有限公司 | 40000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 171 | 深圳市育才中学(屈春雪) | 4625 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 172 | 南山街道荔林社区福园关爱之家(刘蕊) | 10000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 173 | 深圳市世纪天雅服装有限公司(高晓红) | 10000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 174 | 深圳市南山区南山小学 | 18356 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 175 | 深圳市南山区华侨城中学 | 58066.55 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 176 | 深圳市南山区大新幼儿园 | 2110 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 177 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 60000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 178 | 南山区南山街道荔芳社区工作站 | 6993.1 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 179 | 深圳市南山区白芒小学全体教职工及学生 | 25825.59 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 180 | 南山第二实验学校 | 23114 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 181 | 深圳市南山实验教育集团南海中学 | 39515.2 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 182 | 深圳市南山区科华学校 | 6020 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 183 | 深圳市李伟波慈善基金会 | 25000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 184 | 冠铭雅苑第二幼儿园 | 1135 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 185 | 深圳市南山区前海小学 | 47886.9 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 186 | 南山实验教育集团南海中学 | 11260 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 187 | 机关事务局 | 8700 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 188 | 深圳市南山区海月华庭花园幼儿园 | 6585.5 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 189 | 蛇口学校学生 | 16825.2 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 190 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 500000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 191 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 100000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 192 | 深圳蛇口育才教育集团育才三小 | 28888 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 193 | 深圳市平山实业股份有限公司 | 200000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 194 | 深圳市外展文化传播有限公司(王守爱) | 300 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 195 | 深圳市南山区月亮湾小学 | 8600 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 196 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 265000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 197 | 深圳市南山区龙珠俊峰丽舍幼儿园  | 1743.2 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 198 | 深圳市龙井实业股份有限公司  | 100000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 199 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 150000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 200 | 西丽社区 | 930 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 201 | 阳光棕榈社区工作站 | 11990 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 202 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司  | 150000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 203 | 西丽街道留仙社区工作站 | 5000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 204 | 深圳市博伦职业技术学校 | 20073.5 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 205 | 深圳市南山区天鹅湖幼儿园 | 1485 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 206 | 深圳市南山区香山里幼儿园 | 9012.5 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 207 | 深圳市汇通金控基金投资有限公司 | 6500 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 208 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 500000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 209 | 深圳市深汇通投资控股有限公司  | 23550 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 210 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 100000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 211 | 深圳奥萨制药有限公司 | 10000 | 2020.6.29 | 广东扶贫 | 
| 212 | 南山区西丽街道新围社区官龙民营经济联合党支部 | 1710 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 213 | 西丽街道新围社区九祥岭民营经济联合党支部 | 810 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 214 | 南山区西丽街道新围社区工作站 | 1990 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 215 | 文理二小 | 42670.56 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 216 | 深圳市百旺信投资有限责任公司  | 2100 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 217 | 深圳市鑫联发展有限公司 | 400 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 218 | 北头社区工作站北头股份公司 | 3500 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 219 | 南山区住房和建设局 | 9150 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 220 | 深圳市南山区华府小学 | 13694.3 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 221 | 深圳市粤地建设工程有限公司 | 80000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 222 | 深圳市南山区南海玫瑰幼儿园 | 2900 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 223 | 南山街道学府社区 | 990 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 224 | 桃花园社区工作站 | 1750 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 225 | 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 | 30600.9 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 226 | 广聚投控集团 | 800 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 227 | 南山区西丽学校 | 72898.4 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 228 | 塘朗小学 | 14997.1 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 229 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 500000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 230 | 风华社区工作站 | 13593 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 231 | 深圳市仕莱国际酒店管理有限公司 | 3000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 232 | 南山区民政局 | 5400 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 233 | 深圳市翔飞达园林景观工程有限公司  | 20000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 234 | 南山区物业中心 | 2300 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 235 | 南山区蓓蕾幼儿园 | 5075 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 236 | 蔚蓝海岸社区工作站 | 870 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 237 | 中建交通建设集团有限公司 | 1000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 238 | 深圳市南山区新桃源幼儿园 | 1322 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 239 | 深圳正中企业服务有限公司 | 2000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 240 | 深圳市金达科技实业有限公司 | 1000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 241 | 深圳市中盈物业管理有限公司 | 1000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 242 | 深圳市高纬度物业管理有限公司 | 3000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 243 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 2200 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 244 | 深圳市公安局南山分局 | 197780 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 245 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 116000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 246 | 深圳市南山区企业发展服务中心 | 2700 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 247 | 深圳市广前电力有限公司 | 8455 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 248 | 南山区南山街道南山社区南山荔源实业股份有限公司 | 10974 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 249 | 南山区卫监所 | 5500 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 250 | 6.30活动现在捐款 | 26000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 251 | 区总工会 | 5500 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 252 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 31444 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 253 | 深圳市南山区粤海街道后海社区 | 7720 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 254 | 粤海街道麻岭社区 | 7040 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 255 | 南山街道荔湾社区工作站 | 23870 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 256 | 文理一小 | 23520.75 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 257 | 南山区审计局 | 4400 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 258 | 深圳市南山区南头城小学 | 28916.98 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 259 | 深圳市信和商业股份有限公司南山信和购物广场 | 6000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 260 | 学府中学 | 56218.5 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 261 | 深圳市特发服务股份公司信息港分公司 | 400 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 262 | 深圳市科技园物业集团有限公司 | 1000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 263 | 科技园社区工作站 | 1460 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 264 | 深圳市国深房地产开发有限公司 | 140000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 265 | 麒麟中学 | 41525.7 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 266 | 深圳市南山区向南瑞峰幼儿园 | 4436.66 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 267 | 深圳市南山区教苑幼儿园 | 802 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 268 | 南山区妇联 | 2530 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 269 | 麒麟中学教师 | 11700 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 270 | 粤海街道铜鼓社区 | 10000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 271 | 南山区统计局 | 4500 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 272 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 25000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 273 | 深圳市友盛地产有限公司 | 10000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 274 | 铜鼓社区工作站 | 1390 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 275 | 南山区审计局(曹祎) | 100 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 276 | 南山区疾控中心 | 9695 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 277 | 深圳市超菲餐饮娱乐管理有限公司 | 30000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 278 | 深信服科技股份有限公司 | 500000 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 279 | 北京师范大学南山附属学校(小学部) | 73035.75 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 280 | 深圳市南山区中科硅谷幼儿园 | 12407.6 | 2020.6.30 | 广东扶贫 | 
| 合计 | 16858165.59 | |||




