南山区慈善会2019年7月份捐款明细表
添加时间:2019-08-06   点击次数:4510   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 内伶仃社区工作站 | 550 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 2 | 深圳市南山小学 | 8037.12 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 3 | 深圳市南山区前海港湾小学 | 28214.7 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 4 | 民盟南山总支18位盟员(倪榆松) | 6500 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 5 | 深圳市南山区荔湾小学 | 22302.9 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 6 | 深圳市南山区南海小学 | 29349.8 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 7 | 南山区委统战部(吴涛) | 38000 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 8 | 学府一小 | 4415 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 9 | 南山外国语文华学校 | 41.4 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 10 | 深圳市众冠股份有限公司 | 21050 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 11 | 王洪新(民进南山委员会用于统战部扶贫) | 21600 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 12 | 南头中学 | 23803.9 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 13 | 南山区华侨城中学 | 48019.6 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 14 | 南山街道阳光棕榈园社区 | 9239 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 15 | 招商街道办事处 | 20890 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 16 | 深圳市南山区龙都幼儿园(刘碧婷) | 3847.5 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 17 | 南山二外集团海德学校 | 66922.5 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 18 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 168000 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 19 | 西丽幼儿园 | 13611.8 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 20 | 南方科技大学第二实验学校 | 20578.2 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 21 | 南山街道荔芳社区 | 4824 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 22 | 北京师范大学南山附属学校 | 1297.5 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 23 | 麒麟小学 | 20593 | 2019.7.1 | 广东扶贫 | 
| 24 | 南山街道荔芳社区 | 4000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 25 | 南山实验教育集团南海中学 | 25237 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 26 | 南山区大新小学 | 17809.5 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 27 | 深圳市南山崇文幼儿园 | 6741.7 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 28 | 南山区水务局(王涛) | 200 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 29 | 无名(二维码项目扫码捐款) | 2495 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 30 | 深圳市南山实验教育集团荔林小学 | 39651.4 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 31 | 南山发改局 | 5300 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 32 | 北京师范大学南山附属学校(陈丽华) | 25999.99 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 33 | 深圳市贝比城商业管理有限公司 | 5000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 34 | 深圳市南山区东方丽珠幼儿园 | 4758 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 35 | 南山街道月亮湾社区工作站 | 1080 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 36 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 168000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 37 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 200000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 38 | 红花园社区 | 1187 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 39 | 深圳市南山区社会工作协会 | 5000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 40 | 平山小学(杨雪巾) | 10655.9 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 41 | 深圳市南山区文理实验学校 | 33734.3 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 42 | 大磡社区工作站 | 6305 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 43 | 深圳市向南实业股份有限公司 | 160000 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 44 | 南山外国语大冲学校 | 53003.7 | 2019.7.2 | 广东扶贫 | 
| 45 | 深圳蜂群文创发展有限公司 | 100000 | 2019.7.2 | 日常捐款 | 
| 46 | 南方科技大学医院 | 31825 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 47 | 文理实验学校(集团)文理一小 | 21846.7 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 48 | 前海社区 | 387 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 49 | 月亮湾小学 | 8719.2 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 50 | 南头街道马家龙社区工作站 | 425 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 51 | 南头街道安乐社区工作站 | 911.5 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 52 | 无名 | 5790 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 53 | 深圳市南山区沙河小学 | 37199.6 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 54 | 林钟宏 | 1380 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 55 | 无名 | 2655 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 56 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 100000 | 2019.7.3 | 日常捐款 | 
| 57 | 深圳市南山科技事务局 | 5000 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 58 | 深圳市南山区珠光小学 | 14267.7 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 59 | 南头街道同乐社区 | 816 | 2019.7.3 | 广东扶贫 | 
| 60 | 精量电子(深圳)有限公司 | 70410 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 61 | 桂湾社区 | 3210 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 62 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 | 5000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 63 | 深圳市南山区前海小学 | 21309 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 64 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 | 3450 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 65 | 深圳市蛇口育才教育集团育才二中 | 14226.4 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 66 | 深圳市南山托幼中心幼儿园 | 2565 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 67 | 深圳市启辰社会工作发展中心 | 3000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 68 | 大汪山社区 | 320 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 69 | 南山区蛇口街道及各社区干部职工 | 86640.3 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 70 | 深圳百顺产业集团有限公司 | 50000 | 2019.7.4 | 定向捐款 | 
| 71 | 深圳市南山区疾病预防控制中心 | 6053 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 72 | 深圳市南山区万家福居家养老社 | 5000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 73 | 无名 | 710 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 74 | 南山区民政局 | 500 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 75 | 深圳市南山区惠民综合服务社 | 10000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 76 | 深圳市蛇口育才教育集团育才三小 | 29079.7 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 77 | 深圳市华唱原创音乐基金会 | 10000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 78 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 200000 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 79 | 深圳市南山区社会创新促进会 | 10600 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 80 | 中国教育工会深圳市南山区剑桥双语实验幼儿园委员会 | 7689.7 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 81 | 深圳市南山区荔香学校 | 40465 | 2019.7.4 | 广东扶贫 | 
| 82 | 深圳市南山区众冠幼儿园 | 410 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 83 | 大新社区居委会 | 1160 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 84 | 南山区前海学校八年级 | 5770 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 85 | 南山区前海学校七年级 | 7418 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 86 | 南山外国语学校(集团)高新中学 | 26637.9 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 87 | 南山区西丽小学 | 48434.6 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 88 | 农工南山七支部冯睿(李卓伦) | 100 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 89 | 深圳市美亨投资咨询有限公司 | 500 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 90 | 深圳市恒荣实业投资控股有限责任公司 | 2000000 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 91 | 深圳育才一小 | 16082.88 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 92 | 无名 | 9.98 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 93 | 南山区同乐学校 | 19500 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 94 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 50000 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 95 | 蛇口学校 | 13713 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 96 | 卓雅小学 | 20480.1 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 97 | 科苑小学 | 57743.5 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 98 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 50000 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 99 | 学府二小 | 4912.1 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 100 | 深圳市南山区园丁学校 | 16991.5 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 101 | 深圳市南山区松坪学校 | 32987.8 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 102 | 张军义 | 11600 | 2019.7.5 | 广东扶贫 | 
| 103 | 南山区桃源中学 | 12962 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 104 | 深圳市南山区南油小学老师 | 4380 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 105 | 深圳市南山区南油小学学生 | 20347.5 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 106 | 深圳市南山区城市印象幼儿园 | 675 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 107 | 深圳市南山区前海学校 | 32477.89 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 108 | 南山街道南园社区工作站 | 23470 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 109 | 南山区松坪第二小学 | 12015.2 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 110 | 后海小学 | 20549.3 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 111 | 南山街道荔湾社区 | 1110 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 112 | 深圳市南山区建筑工务署 | 5700 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 113 | 深圳市南山区信言法律服务中心 | 5000 | 2019.7.8 | 广东扶贫 | 
| 114 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 44670 | 2019.7.9 | 广东扶贫 | 
| 115 | 南山街道南光社区 | 5358 | 2019.7.9 | 广东扶贫 | 
| 116 | 南山区企业发展服务中心 | 5750 | 2019.7.9 | 广东扶贫 | 
| 117 | 深圳市国富金源投资管理有限公司 | 200000 | 2019.7.10 | 日常捐款 | 
| 118 | 星海名称社区工作站 | 980 | 2019.7.10 | 广东扶贫 | 
| 119 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 250000 | 2019.7.10 | 广东扶贫 | 
| 120 | 深圳市乐信公益基金会 | 10000 | 2019.7.10 | 广东扶贫 | 
| 121 | 深圳市子情贝诺品牌管理有限公司学府花园分公司 | 10000 | 2019.7.11 | 广东扶贫 | 
| 122 | 西丽街道办事处 | 24181 | 2019.7.11 | 广东扶贫 | 
| 123 | 深圳市南山区深圳湾学校 | 17054.7 | 2019.7.11 | 广东扶贫 | 
| 124 | 深圳市南山区科华学校 | 10256 | 2019.7.11 | 广东扶贫 | 
| 125 | 深圳市南山安居建设开发有限公司 | 250000 | 2019.7.12 | 日常捐款 | 
| 126 | 深圳市南山安居建设开发有限公司 | 480 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 127 | 深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司 | 1840 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 128 | 南山区育才四小 | 20173.2 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 129 | 深圳市水湾物业管理有限公司  | 200000 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 130 | 深圳市大沙河建设投资有限公司 | 7380 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 131 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 400000 | 2019.7.12 | 广东扶贫 | 
| 132 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 100000 | 2019.7.12 | 定向捐款 | 
| 133 | 莲城社区工作站 | 650 | 2019.7.15 | 广东扶贫 | 
| 134 | 深圳市南山区安全生产协会 | 5000 | 2019.7.15 | 广东扶贫 | 
| 135 | 南山区工商联工作人员 | 3800 | 2019.7.16 | 广东扶贫 | 
| 136 | 百盈置业(深圳)有限公司 | 100000 | 2019.7.18 | 定向捐款 | 
| 137 | 何传杰 | 2900 | 2019.7.20 | 广东扶贫 | 
| 138 | 深圳市中油海滨加油站有限公司 | 300000 | 2019.7.23 | 广东扶贫 | 
| 139 | 深圳市深中南山创新学校 | 9812 | 2019.7.23 | 广东扶贫 | 
| 140 | 南山区太子湾学校 | 38030.1 | 2019.7.24 | 广东扶贫 | 
| 141 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 500000 | 2019.7.24 | 日常捐款 | 
| 142 | 深中南山创新学校 | 2700.7 | 2019.7.24 | 广东扶贫 | 
| 143 | 深圳市花伴里公益基金会 | 500000 | 2019.7.24 | 日常捐款 | 
| 144 | 深圳市佰石特石业有限公司 | 5000 | 2019.7.26 | 广东扶贫 | 
| 145 | 深圳达实智能股份有限公司 | 250000 | 2019.7.26 | 广东扶贫 | 
| 146 | 深圳传音控股股份有限公司 | 500000 | 2019.7.29 | 广东扶贫 | 
| 147 | 无名 | 0.01 | 2019.7.30 | 广东扶贫 | 
| 合计 | 8568451.17 | 




