南山区慈善会2018年7月份捐款明细表
添加时间:2018-08-10   点击次数:4424   [返回]
| 序号 | 单位/姓 名 | 金额(元) | 日 期 | 备注 | 
| 1 | 桃源街道办事处 | 32624.5 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 2 | 深圳市南山区妇女联合会 | 3941 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 3 | 南山区残疾人联合会 | 2163 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 4 | 南头街道同乐社区工作站 | 551 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 5 | 南头街道大新社区党群服务中心 | 800 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 6 | 世界之窗U站群众 | 601 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 7 | 南山区企业发展服务中心 | 4200 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 8 | 西丽街道丽城社区工作站 | 420 | 2018.7.2 | 广东扶贫 | 
| 9 | 西丽街道曙光社区工作站 | 955 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 10 | 40 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | |
| 11 | 西丽街道麻磡社区(张献平) | 640 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 12 | 西丽街道丽湖社区工作站 | 640 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 13 | 西丽街道松坪山社区工作站 | 935 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 14 | 西丽街道大磡社区 | 6245 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 15 | 西丽社区(吴俊莉) | 980 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 16 | 阳光社区工作站(张金福) | 330 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 17 | 西丽街道留仙社区工作站(李盈寰) | 200 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 18 | 白芒社区工作站(张耀宗) | 760 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 19 | 西丽街道办事处 | 16083 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 20 | 南山区西丽街道新围社区(刘健辉) | 1150 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 21 | 招商街道海月社区 | 1650 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 22 | 南山区财政局 | 10200 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 23 | 招商街道文竹园社区 | 820 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 24 | 安乐社区工作站 | 770 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 25 | 马家龙社区工作站 | 412.9 | 2018.7.3 | 广东扶贫 | 
| 26 | 招商街道桂园社区 | 1010 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 27 | 南山区住建局 | 5200 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 28 | 南山区安监站 | 1550 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 29 | 南山区建筑工务局 | 6700 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 30 | 深圳市南山区统计局 | 5588 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 31 | 南头街道办事处 | 11100 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 32 | 深圳市大新实业股份有限公司 | 100000 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 33 | 星海名城社区工作站 | 510 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 34 | 南头城社区工作站 | 680 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 35 | 深圳市水湾源华实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 36 | 招商街道五湾社区工作站 | 970.5 | 2018.7.4 | 广东扶贫 | 
| 37 | 南山区会计核算管理中心 | 7000 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 38 | 招商街道兰园社区 | 1550 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 39 | 深圳市南头城实业股份有限公司 | 100000 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 40 | 沙河街道办事处 | 19472 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 41 | 南山区工程造价管理站 | 1070 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 42 | 南山区纪委区监委 | 13470 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 43 | 粤海街道龙城社区 | 556 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 44 | 南山区环水局(无名) | 4170 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 45 | 南山区集体资产管理办公室 | 2000 | 2018.7.5 | 广东扶贫 | 
| 46 | 深圳市蛇口渔一实业股份有限公司 | 30000 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 47 | 南山区住宅发展事务中心 | 800 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 48 | 南山区售房中心 | 500 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 49 | 江骁航 | 238 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 50 | 红花园社区工作站 | 710 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 51 | 粤海街道办事处 | 13600 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 52 | 粤海街道海珠社区 | 450 | 2018.7.6 | 广东扶贫 | 
| 53 | 招商街道沿山社区 | 1190 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 54 | 深圳市锦丰投资发展有限公司 | 10000 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 55 | 深圳市招商港湾建设工程有限公司 | 10000 | 2018.7.9 | 日常捐款 | 
| 56 | 深圳市港湾众力建筑工程劳务有限公司 | 10000 | 2018.7.9 | 日常捐款 | 
| 57 | 华银通宝投资有限公司 | 1000000 | 2018.7.9 | 日常捐款 | 
| 58 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 59 | 招商街道花果山社区 | 1750 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 60 | 南油社区工作站 | 670 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 61 | 深圳市浪陀拥军基金会 | 200000 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 62 | 南山区机关事务管理局 | 7290 | 2018.7.9 | 广东扶贫 | 
| 63 | 南头街道前海社区工作站(无名) | 527 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 64 | 招商街道赤湾社区 | 695 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 65 | 深圳市珠光实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 66 | 南山区人大 | 8300 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 67 | 深圳市南源实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 68 | 招商街道 | 17000 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 69 | 深圳市平山实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 70 | 深圳市龙井实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.10 | 广东扶贫 | 
| 71 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 | 2530 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 72 | 南山区出租屋综管办(秦莉) | 1100 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 73 | 深圳市南山区白芒村村民(张宇航) | 1600 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 74 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 100000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 75 | 白芒村,牛成村村民 | 4400 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 76 | 深圳市百旺实业股份有限公司 | 5000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 77 | 深圳市百旺物业管理有限公司 | 1000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 78 | 深圳市百旺实业股份有限公司第一经营部 | 3000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 79 | 深圳市百旺实业股份有限公司第二经营部 | 3000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 80 | 深圳市百旺实业股份有限公司第四经营部 | 3000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 81 | 招商街道海上世界U站 | 180.7 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 82 | 运泰建业置业(深圳)有限公司 | 100000 | 2018.7.11 | 定向陕西省茶镇助学项目 | 
| 83 | 深圳市白石洲实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 84 | 深圳市塘朗实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 85 | 深圳市百旺实业股份有限公司第三营业部 | 3000 | 2018.7.11 | 广东扶贫 | 
| 86 | 南山区城市更新局 | 6400 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 87 | 深圳市福光实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 88 | 深圳市蛇口赤湾实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 89 | 招商街道水湾社区 | 810 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 90 | 招商街道桃花源社区 | 850 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 91 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 92 | 深圳市常源实业股份有限公司 | 10000 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 93 | 招商街道四海社区(张徽) | 1500 | 2018.7.12 | 广东扶贫 | 
| 94 | 南山区总工会(郑重) | 240 | 2018.7.13 | 广东扶贫 | 
| 95 | 深圳市南山区总工会 | 3900 | 2018.7.13 | 广东扶贫 | 
| 96 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 20000 | 2018.7.13 | 广东扶贫 | 
| 97 | 深圳市蛇口后海实业股份有限公司 | 100000 | 2018.7.16 | 广东扶贫 | 
| 98 | 招商街道团工委 | 1182.8 | 2018.7.16 | 广东扶贫 | 
| 99 | 南山区信访局 | 5470 | 2018.7.17 | 广东扶贫 | 
| 100 | 万家客(深圳)房地产经纪有限公司 | 10000 | 2018.7.19 | 日常捐款 | 
| 101 | 深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室 | 2400 | 2018.7.19 | 广东扶贫 | 
| 102 | 南山区城管局 | 18190 | 2018.7.19 | 广东扶贫 | 
| 103 | 深圳市南山区规划土地监察大队 | 4300 | 2018.7.20 | 广东扶贫 | 
| 104 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 100000 | 2018.7.24 | 广东扶贫 | 
| 105 | 蛇口街道团委 | 994 | 2018.7.25 | 广东扶贫 | 
| 106 | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 500000 | 2018.7.30 | 广东扶贫 | 
| 合计 | 2858475.4 | 




